🏠ホーム > 銘柄別 > 北海道瓦斯(株)
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※b 業績予想や最新情報を反映しない概算。誤差の可能性あり。最新情報の確認推奨。※c 株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢北海道瓦斯株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/09/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
日本マスタートラスト信託銀行 | 1,551,000 | 8.8% | |
東京瓦斯 | 854,000 | 4.85% | |
日本生命保険相互会社 | 686,000 | 3.89% | |
北海道銀行 | 685,000 | 3.89% | |
北洋銀行 | 685,000 | 3.88% | |
北海道瓦斯従業員持株会 | 552,000 | 3.13% | |
ヨシダ トモヒロ | 532,000 | 3.01% | |
みずほ信託銀行株式会社退職給付信託みずほ銀行口再信託受託者株式会社日本カストディ銀行 | 525,000 | 2.98% | |
北海道信用農業協同組合連合会 | 495,000 | 2.8% | |
札幌市 | 448,000 | 2.54% | |
(注)1 みずほ信託銀行株式会社退職給付信託みずほ銀行口再信託受託者株式会社日本カストディ銀行の持株数525千株は、株式会社みずほ銀行が委託した退職給付信託の信託財産であり、その議決権行使の指図権は、株式会社みずほ銀行が留保しております。2 株式会社みずほ銀行より2024年2月22日付で提出された大量保有報告書の変更報告書により、2024年2月15日現在で同社を含む2社が、共同保有として以下の株式を実質保有している旨の報告を受けておりますが、2024年9月30日現在における各社の実質所有株式数の確認ができていないため、上記大株主の状況に含めておりません。大量保有報告の内容は以下のとおりであります。 なお、当社は2024年10月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行い、発行済株式総数が70,951,224株増加し、88,689,030株となっていますが、それ以前に提出された大量保有報告書(変更報告書)の所有株式は株式分割前の株式数で記載しています。株式会社みずほ銀行526(千株)アセットマネジメントOne株式会社270(千株)
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確性ではない場合があります。株主名からのあいまい検索につき、検索もれの可能性有ありますのでご了承ください。
📊北海道瓦斯株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 有価証券 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/03 | 126,375 | - | 5,194 | 3,954 | 224.58 | 2,747.48 | 8.5 | 6.9 | 50.0 | 36.0 | 150,345 | 50,411 | 32.2 | - | 1,537 | - | - | - | 27,283 | 15,405 | -15,213 | -353 | 1,399 | 610 |
2021/03 | 118,161 | - | 5,456 | 4,289 | 243.59 | 2,961.32 | 8.5 | 6.6 | 50.0 | 28.3 | 151,223 | 54,234 | 34.5 | - | 6,141 | - | - | - | 28,307 | 22,399 | -10,249 | -7,545 | 1,425 | 600 |
2022/03 | 126,957 | - | 7,303 | 5,237 | 297.39 | 3,240.25 | 9.6 | 4.9 | 60.0 | 24.2 | 160,433 | 59,195 | 35.6 | - | 9,565 | - | - | - | 25,661 | 19,713 | -11,105 | -5,183 | 1,459 | 607 |
2023/03 | 174,840 | 13,342 | 13,395 | 9,963 | 565.62 | 3,736.41 | 16.2 | 3.4 | 70.0 | 13.8 | 183,797 | 67,996 | 35.8 | 49,810 | 2,719 | 7,060 | 115,801 | -61,049 | 33,874 | 6,695 | -22,561 | 9,032 | 1,476 | 610 |
2024/03 | 173,885 | 15,595 | 15,883 | 11,627 | 659.92 | 4,359.53 | 16.3 | 3.8 | 80.0 | 13.9 | 186,366 | 79,001 | 41.2 | 46,668 | 9,469 | 8,201 | 107,365 | -54,956 | 44,183 | 31,677 | -16,755 | -8,171 | 1,536 | 589 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あり。決算期・会計基準の変更にも未対応。正確な内容は有価証券報告書を確認。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。