🏠ホーム > 銘柄別 > 沖縄電力株式会社
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢沖縄電力株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/09/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
日本マスタートラスト信託銀行 | 5,775,000 | 10.61% | |
沖縄電力社員持株会 | 3,213,000 | 5.91% | |
沖縄県知事 | 2,828,000 | 5.2% | |
沖縄銀行 | 2,526,000 | 4.64% | |
日本カストディ銀行 | 1,605,000 | 2.95% | |
みずほ銀行 | 1,342,000 | 2.47% | |
日本生命保険相互会社 | 1,264,000 | 2.32% | |
アセットマネジメントOne | 1,172,300 | 2.06% | 注記より |
明治安田生命保険相互会社 | 1,045,000 | 1.92% | |
沖縄海邦銀行 | 798,000 | 1.47% | |
三菱UFJ信託銀行 | 796,000 | 1.46% | |
みずほ信託銀行 | 346,555 | 0.61% | 注記より |
1.上記のほか、当社が保有する自己株式が、2,518千株ある。2.「株式給付信託(BBT)」に係る信託口が保有する株式98千株については、発行済株式数から控除する自己株式に含まれていない。3.2021年9月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、株式会社みずほ銀行及びその共同保有者であるみずほ信託銀行株式会社、アセットマネジメントOne株式会社が2021年8月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当中間会計期間末現在におけるみずほ信託銀行株式会社及びアセットマネジメントOne株式会社の実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めていない。なお、その変更報告書の内容は次のとおりである。 氏名又は名称住所保有株券等の数(株)株券等保有割合(%)株式会社みずほ銀行東京都千代田区大手町一丁目5番5号株式 1,342,2062.36みずほ信託銀行株式会社東京都中央区八重洲一丁目2番1号株式 346,5550.61アセットマネジメントOne株式会社東京都千代田区丸の内一丁目8番2号株式 1,172,3002.06合計―株式 2,861,0615.03
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊沖縄電力株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/03 | 204,296 | - | 9,311 | 6,705 | 123.22 | 2,834.1 | 4.4 | 15.3 | 60.0 | 55.0 | 408,789 | 155,710 | 37.7 | - | 21,593 | - | - | - | - | 102,587 | 36,092 | -25,988 | -5,018 | 2,752 | 515 |
2021/03 | 190,520 | - | 11,335 | 8,341 | 153.29 | 2,966.84 | 5.3 | 10.1 | 60.0 | 47.0 | 427,031 | 163,073 | 37.8 | - | 25,190 | - | - | - | - | 84,244 | 31,686 | -29,479 | 1,389 | 2,796 | 504 |
2022/03 | 176,232 | - | 2,717 | 1,959 | 36.05 | 2,936.44 | 1.2 | 38.2 | 60.0 | 469.9 | 446,519 | 161,287 | 35.7 | - | 20,374 | - | - | - | - | 74,834 | 17,328 | -34,932 | 12,788 | 2,806 | 519 |
2023/03 | 223,517 | -48,406 | -48,799 | -45,457 | -836.98 | 2,073.44 | -33.4 | - | - | - | 480,546 | 114,495 | 23.4 | 78,331 | 18,869 | - | - | 366,050 | -287,719 | - | -38,062 | -38,485 | 75,043 | 3,075 | 276 |
2024/03 | 236,394 | 3,481 | 2,568 | 2,391 | 44.02 | 2,150.5 | 2.1 | 26.6 | 10.0 | 45.2 | 498,671 | 118,830 | 23.4 | 80,010 | 22,040 | - | - | 379,840 | -299,830 | 63,601 | 25,628 | -32,000 | 9,543 | 3,079 | 257 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。