🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社ゼンリン
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社ゼンリンの大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/03/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
サンワ | 5,271,000 | 9.81% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 5,028,000 | 9.36% | |
トヨタ自動車 | 4,272,000 | 7.95% | |
日本電信電話 | 4,200,000 | 7.82% | |
自己株式 | 3,623,000 | 6.74% | 注記より |
ゼンリン従業員持株会 | 2,635,000 | 4.9% | |
大迫 基弘 | 2,312,000 | 4.3% | |
西日本シティ銀行 | 2,295,000 | 4.27% | |
大迫ホールディングス | 1,895,000 | 3.53% | |
大迫 キミ子 | 1,351,000 | 2.51% | |
日本カストディ銀行 | 1,332,000 | 2.48% | |
(注)上記のほか、自己株式が3,623千株あります。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊株式会社ゼンリンの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 |
---|
2021/03 | 57,225 | - | 1,683 | 1,248 | 22.54 | 785.98 | 3.0 | 58.8 | 25.0 | 68.7 | 71,320 | 44,723 | 60.5 | - | 16,529 | - | - | - | - | 73,382 | 6,351 | -5,041 | -8 | 3,692 | - |
2022/03 | 59,053 | - | 3,044 | 3,658 | 66.94 | 894.73 | 8.1 | 14.9 | 26.0 | 41.4 | 79,164 | 48,746 | 61.3 | - | 16,455 | - | - | - | - | 54,504 | 8,201 | -3,784 | -4,629 | 3,693 | - |
2023/03 | 58,933 | - | 2,104 | 2,770 | 51.43 | 859.43 | 5.9 | 16.2 | 27.0 | 69.9 | 70,130 | 45,962 | 65.4 | - | 13,965 | - | - | - | - | 44,874 | 6,541 | -2,451 | -6,744 | 3,601 | - |
2024/03 | 61,335 | 1,981 | 2,060 | 2,078 | 38.94 | 922.18 | 4.4 | 21.8 | 28.5 | 59.2 | 75,402 | 49,321 | 65.3 | 29,403 | 13,213 | 12,925 | - | 26,081 | 12,370 | 45,300 | 6,318 | -4,155 | -3,114 | 3,605 | - |
2025/03 | 64,363 | 3,923 | 3,936 | 2,606 | 48.83 | 933.58 | 5.3 | 21.7 | 35.0 | 70.3 | 73,973 | 49,847 | 67.4 | 29,092 | 13,906 | 12,404 | - | 24,125 | 13,650 | 56,550 | 9,640 | -5,161 | -3,840 | 3,574 | - |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。