🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社テレビ東京ホールディングス
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社テレビ東京ホールディングスの大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/03/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
日本経済新聞社 | 8,802,000 | 32.99% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 1,768,000 | 6.63% | |
日本カストディ銀行 | 1,749,000 | 6.56% | |
みずほ銀行 | 1,006,000 | 3.77% | |
三井物産 | 1,002,000 | 3.76% | |
自己株式 | 896,743 | 3.36% | 注記より |
日本生命保険 | 680,000 | 2.55% | |
東京計画 | 660,000 | 2.47% | |
SMBC信託銀行 | 590,000 | 2.21% | |
嶋村 吉洋 | 521,000 | 1.95% | |
MBSメディアホールディングス | 518,000 | 1.94% | |
当社は、自己株式896,743株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊株式会社テレビ東京ホールディングスの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2021/03 | 139,084 | - | 5,340 | 2,575 | 91.12 | 3,065.87 | 3.1 | 26.19 | 40.0 | 48.8 | 128,075 | 89,074 | 67.2 | - | 30,693 | - | - | - | - | 67,439 | 5,858 | -3,952 | -1,858 | 1,618 | 586 |
2022/03 | 148,070 | - | 9,159 | 6,024 | 214.88 | 3,229.55 | 6.9 | 9.26 | 60.0 | 87.5 | 134,076 | 89,836 | 66.8 | - | 38,078 | - | - | - | - | 55,782 | 13,499 | -1,349 | -4,793 | 1,634 | 581 |
2023/03 | 150,963 | - | 9,378 | 6,724 | 244.12 | 3,414.1 | 7.4 | 10.13 | 80.0 | 62.3 | 139,933 | 93,351 | 66.6 | - | 37,787 | - | - | - | - | 68,114 | 11,135 | -8,334 | -3,139 | 1,691 | 602 |
2024/03 | 148,587 | 8,836 | 9,599 | 6,736 | 248.44 | 3,661.48 | 7.0 | 12.03 | 80.0 | 26.8 | 147,094 | 99,268 | 67.4 | 88,758 | 36,153 | 21,080 | - | 47,825 | 55,689 | 81,034 | 6,471 | -4,706 | -3,414 | 1,646 | 710 |
2025/03 | 155,837 | 7,789 | 8,255 | 6,034 | 224.33 | 3,811.59 | 6.0 | 15.87 | 90.0 | 39.0 | 147,843 | 101,900 | 68.8 | 90,436 | 37,680 | 20,661 | - | 45,943 | 58,956 | 95,760 | 7,569 | -2,015 | -4,055 | 1,651 | 736 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。