🏠ホーム > 銘柄別 > ビーウィズ株式会社
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢ビーウィズ株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/11/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
パソナグループ | 7,842,900 | 55.64% | |
日本カストディ銀行 | 1,036,800 | 7.35% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 854,900 | 6.06% | |
SBIアセットマネジメント | 510,000 | 3.62% | 注記より |
三井住友DSアセットマネジメント | 385,800 | 2.74% | 注記より |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD | 239,994 | 1.7% | |
ビーウィズ社員持株会 | 178,200 | 1.26% | |
SMBC日興証券 | 118,300 | 0.83% | |
あおぞら銀行 | 113,000 | 0.8% | |
GOVERNMENT OF NORWAY | 85,600 | 0.6% | |
JPMORGAN SECURITIES | 81,042 | 0.57% | |
SBI証券 | 75,436 | 0.53% | |
SBI証券 | 60,218 | 0.43% | 注記より |
(注1)三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びその共同保有者であるSMBC日興証券株式会社より2024年8月7日付で変更報告書が提出され、同年7月31日現在で以下の通り株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年11月30日現在の実質保有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 なお、変更報告書の内容は以下のとおりであります。氏名又は名称住所保有株券等の数(株)株券等の保有割合(%)三井住友DSアセットマネジメント株式会社東京都港区虎ノ門一丁目17番1号虎ノ門ヒルズビジネスタワー26階385,8002.74SMBC日興証券株式会社東京都千代田区丸の内三丁目3番1号189,6001.35 (注2)SBIアセットマネジメント株式会社及びその共同保有者である株式会社SBI証券より2024年11月8日付で変更報告書が提出され、同年10月31日現在で以下の通り株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年11月30日現在の実質保有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 なお、変更報告書の内容は以下のとおりであります。氏名又は名称住所保有株券等の数(株)株券等の保有割合(%)SBIアセットマネジメント株式会社東京都港区六本木一丁目6番1号510,0003.62株式会社SBI証券東京都港区六本木一丁目6番1号60,2180.43
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊ビーウィズ株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/05 | 24,901 | - | 1,449 | 928 | 72.5 | 235.52 | 34.1 | - | 126,000.0 | 87.4 | 7,447 | 3,026 | 40.5 | - | 2,168 | - | - | - | - | - | 1,553 | -388 | -568 | 530 | 3,890 |
2021/05 | 28,846 | - | 2,167 | 1,655 | 129.33 | 328.85 | 45.8 | - | 8,900.0 | 34.9 | 8,487 | 4,214 | 49.6 | - | 2,629 | - | - | - | - | - | 1,476 | -302 | -714 | 620 | 4,555 |
2022/05 | 32,406 | - | 2,591 | 1,777 | 136.4 | 481.82 | 32.9 | 10.35 | 47.0 | 35.0 | 10,491 | 6,606 | 62.9 | - | 4,430 | - | - | - | - | 18,391 | 1,587 | -366 | 581 | 661 | 5,143 |
2023/05 | 35,159 | 2,225 | 2,269 | 1,678 | 122.14 | 564.24 | 23.2 | 14.96 | 49.0 | 40.9 | 12,207 | 7,842 | 64.2 | 9,371 | 4,913 | 168 | - | 4,365 | 5,123 | 25,106 | 1,534 | -612 | -438 | 666 | 5,485 |
2024/05 | 38,253 | 2,543 | 2,527 | 1,833 | 131.15 | 652.58 | 21.5 | 14.06 | 53.0 | 39.7 | 14,097 | 9,193 | 65.2 | 10,653 | 6,095 | 253 | - | 4,904 | 5,927 | 25,775 | 2,569 | -894 | -493 | 698 | 6,161 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。