🏠ホーム > 銘柄別 > アイザワ証券グループ株式会社
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※b 業績予想や最新情報を反映しない概算。誤差の可能性あり。最新情報の確認推奨。※c 株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢アイザワ証券グループ株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/09/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
藍澤不動産 | 4,846,000 | 15.18% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 2,549,000 | 7.99% | |
藍澤 卓弥 | 1,429,000 | 4.47% | |
藍澤 基彌 | 1,359,000 | 4.26% | |
鈴木 啓子 | 1,277,000 | 4.0% | |
日本カストディ銀行 | 1,194,000 | 3.74% | |
みずほ銀行 | 1,042,000 | 3.26% | |
野村総合研究所 | 1,000,000 | 3.13% | |
三井住友信託銀行 | 814,000 | 2.55% | |
七十七銀行 | 813,000 | 2.54% | |
(注)1.上記のほか、当社所有の自己株式15,616千株があります。 2.上記の発行済株式より除く自己株式には、「従業員向けインセンティブ・プラン」の信託財産として所有する当社株式は含まれておりません。3.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 2,549千株 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 1,194千株なお、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が所有する1,194千株には「従業員向けインセンティブ・プラン」の信託財産として保有する856千株を含めております。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確性ではない場合があります。株主名からのあいまい検索につき、検索もれの可能性有ありますのでご了承ください。
📊アイザワ証券グループ株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 有価証券 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/03 | 14,188 | - | 1,521 | 940 | 22.03 | 1,182.85 | 1.8 | 34.23 | 22.0 | 101.9 | 85,134 | 50,141 | 58.9 | - | 15,162 | - | - | - | 32,176 | 8,818 | -3,334 | -1,521 | 751 | 6 |
2021/03 | 16,433 | - | 1,542 | 4,538 | 111.09 | 1,444.3 | 8.4 | 9.02 | 32.0 | 28.8 | 107,127 | 58,346 | 54.0 | - | 16,231 | - | - | - | 40,933 | -1,618 | 4,111 | -1,783 | 784 | 7 |
2022/03 | 16,050 | - | 1,429 | 2,901 | 73.85 | 1,440.62 | 5.1 | 9.94 | 28.0 | 48.0 | 104,723 | 58,029 | 53.2 | - | 18,666 | - | - | - | 28,836 | -3,930 | 4,749 | 959 | 773 | 10 |
2023/03 | 12,751 | -2,782 | -1,911 | -2,375 | -62.03 | 1,350.08 | -4.5 | - | 26.0 | - | 98,835 | 54,030 | 51.6 | 63,533 | 13,734 | 23,439 | 44,804 | 35,136 | - | -9,487 | 474 | 3,824 | 741 | 16 |
2024/03 | 18,980 | 1,159 | 1,941 | 2,975 | 79.39 | 1,498.42 | 5.6 | 14.75 | 39.0 | - | 124,119 | 58,657 | 44.8 | 84,030 | 22,709 | 26,066 | 65,462 | 36,814 | 43,881 | 8,447 | 1,478 | -1,519 | 742 | 21 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あり。決算期・会計基準の変更にも未対応。正確な内容は有価証券報告書を確認。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。