🏠ホーム > 銘柄別 > 丸三証券株式会社
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※b 業績予想や最新情報を反映しない概算。誤差の可能性あり。最新情報の確認推奨。※c 株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢丸三証券株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/09/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
日本マスタートラスト信託銀行 | 8,156,000 | 12.33% | |
日本生命保険相互会社 | 5,230,000 | 7.91% | |
長尾自然環境財団 | 4,746,000 | 7.18% | |
日本カストディ銀行 | 1,848,000 | 2.8% | |
三井住友トラスト・アセットマネジメント | 1,760,000 | 2.61% | 注記より |
三菱UFJ信託銀行 | 1,683,000 | 2.54% | |
日興アセットマネジメント | 968,000 | 1.44% | 注記より |
みずほ銀行 | 940,000 | 1.42% | |
長尾 愛一郎 | 902,000 | 1.36% | |
JP MORGAN CHASE BANK | 800,000 | 1.21% | |
STATE STREET BANK AND TRUST | 517,000 | 0.78% | |
丸三証券従業員持株会 | 461,000 | 0.7% | |
1.上記のほか当社保有の自己株式1,268,017株があります。2.2024年6月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びその共同保有者である日興アセットマネジメント株式会社が2024年6月14日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当中間会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その変更報告書の内容は以下のとおりであります。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確性ではない場合があります。株主名からのあいまい検索につき、検索もれの可能性有ありますのでご了承ください。
📊丸三証券株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 有価証券 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 |
---|
2020/03 | 16,493 | - | 1,518 | 792 | 11.92 | 631.7 | 1.87 | 38.01 | 16.0 | 138.48 | 83,228 | 42,220 | 50.48 | - | 30,924 | - | - | - | 30,104 | 11,801 | -136 | -1,329 | 1,187 | - |
2021/03 | 19,188 | - | 4,085 | 4,156 | 62.5 | 694.33 | 9.43 | 10.29 | 33.5 | 53.75 | 99,385 | 46,401 | 46.46 | - | 28,693 | - | - | - | 42,765 | -2,738 | 1,566 | -1,427 | 1,118 | - |
2022/03 | 18,670 | - | 3,647 | 2,827 | 42.51 | 705.27 | 6.08 | 11.71 | 22.0 | 51.96 | 90,885 | 47,133 | 51.62 | - | 25,873 | - | - | - | 33,104 | -371 | -911 | -2,050 | 1,106 | - |
2023/03 | 14,931 | 379 | 852 | 778 | 11.86 | 700.13 | 1.68 | 36.02 | 12.0 | 101.93 | 67,601 | 46,086 | 67.86 | 51,880 | 30,978 | 10,935 | 21,515 | 38,020 | 28,024 | 10,994 | -4,603 | -1,561 | 1,098 | - |
2024/03 | 18,608 | 3,694 | 4,187 | 2,925 | 44.56 | 794.01 | 5.96 | 24.21 | 60.0 | 131.63 | 84,075 | 52,524 | 62.29 | 60,489 | 36,368 | 18,323 | 31,550 | 41,765 | 70,814 | 7,557 | -734 | -1,886 | 1,112 | - |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あり。決算期・会計基準の変更にも未対応。正確な内容は有価証券報告書を確認。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。