🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社岩手銀行
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※b 業績予想や最新情報を反映しない概算。誤差の可能性あり。最新情報の確認推奨。※c 株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社岩手銀行の大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/09/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
日本マスタートラスト信託銀行 | 1,603,800 | 9.2% | |
日本カストディ銀行 | 894,800 | 5.13% | |
QRファンド投資事業有限責任組合 | 694,700 | 3.98% | |
岩手県企業局 | 611,980 | 3.51% | |
岩手県 | 576,347 | 3.3% | |
岩手銀行行員持株会 | 548,928 | 3.14% | |
十文字チキンカンパニー | 450,000 | 2.58% | |
明治安田生命保険相互会社 | 337,068 | 1.93% | |
住友生命保険相互会社 | 300,000 | 1.72% | |
STATE STREET BANK AND TRUST | 258,203 | 1.48% | |
(注)1 当行は、自己株式1,068,027株を保有しておりますが、上記には記載しておりません。なお、自己株式には、従業員持株会信託型ESOPが保有する当行株式265,700株は含まれておりません。2 上記の信託銀行所有株式数のうち、当該銀行の信託業務にかかる株式数は、次のとおりです。日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)1,603,800株株式会社日本カストディ銀行(信託口)629,100株
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確性ではない場合があります。株主名からのあいまい検索につき、検索もれの可能性有ありますのでご了承ください。
📊株式会社岩手銀行の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 有価証券 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/03 | 45,244 | - | 5,320 | 3,784 | 212.49 | 10,644.3 | 1.95 | 12.6 | 70.0 | 32.71 | 3,485,540 | 187,456 | 5.3 | - | 369,791 | - | - | - | 47,678 | -19,885 | -1,155 | -2,516 | 1,540 | 454 |
2021/03 | 45,318 | - | 6,156 | 2,896 | 164.64 | 11,445.6 | 1.49 | 14.51 | 60.0 | 41.68 | 3,840,960 | 201,631 | 5.2 | - | 636,320 | - | - | - | 42,021 | 240,018 | 27,664 | -1,173 | 1,518 | 421 |
2022/03 | 44,279 | - | 7,768 | 4,126 | 235.91 | 11,166.8 | 2.09 | 7.83 | 80.0 | 28.35 | 3,920,260 | 193,564 | 4.9 | - | 700,591 | - | - | - | 32,307 | 43,234 | 22,590 | -1,565 | 1,495 | 430 |
2023/03 | 47,591 | - | 6,457 | 5,381 | 310.35 | 10,664.5 | 2.84 | 6.84 | 90.0 | 30.55 | 3,820,130 | 185,228 | 4.8 | - | 646,099 | 1,073,190 | 3,634,910 | -2,883,677 | 36,806 | -111,700 | 58,885 | -1,676 | 1,391 | 431 |
2024/03 | 43,886 | - | 6,955 | 4,225 | 245.96 | 11,673.6 | 2.19 | 10.46 | 80.0 | 33.78 | 3,929,590 | 199,436 | 5.0 | - | 562,858 | 1,139,530 | 3,730,160 | -2,932,489 | 44,194 | -33,944 | -47,021 | -2,276 | 1,366 | 434 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あり。決算期・会計基準の変更にも未対応。正確な内容は有価証券報告書を確認。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。