🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社フォーバル
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社フォーバルの大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/03/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
エス・エヌ・ケー | 6,936,600 | 26.6% | |
大久保 秀夫 | 3,420,800 | 13.1% | |
UHPartners2 | 2,491,800 | 9.5% | |
光通信 | 1,915,300 | 7.3% | |
自己株式 | 1,687,900 | 6.41% | 注記より |
大久保 洋子 | 1,570,000 | 6.0% | |
フォーバル社員持株会 | 1,095,300 | 4.2% | |
UHPartners3 | 1,060,500 | 4.0% | |
エスアイエル | 1,030,700 | 3.9% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 690,000 | 2.6% | |
鈴木竜一郎 | 488,000 | 1.8% | |
1.所有株式数は、百株未満を切り捨てて記載しております。
2.発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点第2位以下を切り捨てて記載しております。
3.上記のほか、自己株式が16,879百株あります。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊株式会社フォーバルの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2021/03 | 49,788 | - | 2,483 | 1,357 | 53.34 | 484.87 | 11.7 | 16.4 | 26.0 | 50.3 | 31,410 | 13,040 | 39.5 | - | 10,905 | - | - | - | - | 22,255 | 2,716 | -712 | -845 | 1,966 | 92 |
2022/03 | 51,535 | - | 2,855 | 1,836 | 71.71 | 523.58 | 14.2 | 12.5 | 26.0 | 48.8 | 32,498 | 14,372 | 41.3 | - | 10,066 | - | - | - | - | 22,950 | 2,589 | -912 | -2,671 | 2,131 | 103 |
2023/03 | 59,538 | - | 2,717 | 1,679 | 65.41 | 569.13 | 12.0 | 18.1 | 27.0 | 50.4 | 35,858 | 15,636 | 40.8 | - | 11,055 | - | - | - | - | 30,390 | 3,283 | -912 | -1,389 | 2,277 | 139 |
2024/03 | 63,527 | 3,235 | 3,459 | 2,011 | 78.2 | 629.29 | 12.9 | 16.8 | 28.0 | 69.8 | 40,730 | 17,750 | 40.5 | 27,947 | 11,724 | 1,949 | - | 22,980 | 6,331 | 33,785 | 3,167 | -1,062 | -1,454 | 2,367 | 189 |
2025/03 | 72,629 | 3,740 | 3,975 | 2,168 | 83.06 | 673.6 | 12.7 | 17.3 | 30.0 | 36.6 | 42,130 | 19,704 | 41.6 | 28,566 | 11,186 | 2,596 | - | 22,426 | 7,958 | 37,506 | 4,139 | -1,364 | -3,314 | 2,424 | 168 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。