🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社オークワ
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社オークワの大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/02/20現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
オークワ共栄会 | 3,413,000 | 8.17% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 3,129,000 | 7.49% | |
大桑 堉嗣 | 3,005,000 | 7.19% | |
三井住友信託銀行 | 1,611,000 | 3.86% | |
BermudaAssetment | 1,553,000 | 3.72% | |
紀陽銀行 | 1,525,000 | 3.65% | |
大桑教育文化振興財団 | 1,520,000 | 3.64% | |
大桑 啓嗣 | 1,219,000 | 2.92% | |
大桑 俊男 | 1,213,000 | 2.9% | |
オークワ社員持株会 | 833,000 | 1.99% | |
(注)1 オークワ共栄会は、当社の取引先を会員とする持株会であります。2 所有株式数は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。3 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下3位を切り捨てて表示しております。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊株式会社オークワの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2021/02 | 268,679 | - | 8,015 | 3,786 | 86.38 | 1,767.36 | 5.0 | 13.9 | 26.0 | 30.4 | 137,863 | 77,747 | 56.2 | - | 18,239 | - | - | - | - | 52,625 | 13,772 | -5,034 | -6,515 | 2,074 | 8,473 |
2022/02 | 255,996 | - | 5,463 | 1,523 | 34.74 | 1,775.94 | 2.0 | 27.2 | 26.0 | 76.8 | 133,513 | 78,170 | 58.3 | - | 16,668 | - | - | - | - | 41,426 | 8,590 | -7,016 | -3,144 | 2,113 | 8,373 |
2023/02 | 234,726 | - | 3,148 | 928 | 21.18 | 1,769.22 | 1.2 | 43.5 | 26.0 | 110.6 | 132,526 | 77,928 | 58.6 | - | 15,386 | - | - | - | - | 40,368 | 5,931 | -6,678 | -535 | 2,128 | 8,231 |
2024/02 | 235,038 | 2,888 | 3,098 | 1,000 | 22.79 | 1,785.12 | 1.3 | 38.1 | 26.0 | 115.1 | 132,496 | 78,679 | 59.1 | 34,500 | 16,182 | 2,631 | - | 53,816 | -17,474 | 38,100 | 9,692 | -7,942 | -954 | 2,112 | 8,242 |
2025/02 | 237,528 | 1,328 | 1,442 | -2,381 | -55.89 | 1,777.23 | -3.1 | - | 26.0 | - | 128,629 | 74,527 | 57.7 | 30,364 | 11,152 | 2,766 | - | 54,101 | -21,801 | - | 6,596 | -8,741 | -2,885 | 2,104 | 8,120 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。