🏠ホーム > 銘柄別 > 加賀電子株式会社
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢加賀電子株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/03/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
日本マスタートラスト信託銀行 | 6,112,000 | 11.63% | |
自己株式 | 4,843,000 | 9.22% | 注記より |
OKOZE | 3,680,000 | 7.0% | |
日本カストディ銀行 | 3,471,000 | 6.6% | |
加賀電子従業員持株会 | 3,140,000 | 5.97% | |
三菱UFJ銀行 | 2,275,000 | 4.33% | |
みずほ銀行 | 1,900,000 | 3.62% | |
塚本勲 | 1,451,000 | 2.76% | |
THE BANK OF NEW YORK | 1,046,000 | 1.99% | |
STATE STREET BANK AND TRUST | 984,000 | 1.87% | |
日本生命保険相互会社 | 918,000 | 1.75% | |
(注)1.所有株式数は千株未満を切捨てて記載しております。
2.上記のほか、自己株式が4,843千株あります。
3.日本マスタートラスト信託銀行株式会社および株式会社日本カストディ銀行の持株数は、信託業務によるものであります。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊加賀電子株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 |
---|
2021/03 | 422,365 | - | 11,241 | 11,399 | 207.53 | 1,655.62 | 13.47 | 5.97 | 80.0 | - | 237,004 | 95,062 | 38.38 | - | 44,333 | - | - | - | - | 68,052 | 9,999 | -2,453 | -6,851 | 7,826 | - |
2022/03 | 495,827 | - | 21,456 | 15,401 | 288.23 | 2,013.11 | 15.66 | 5.65 | 120.0 | 44.48 | 272,139 | 105,800 | 38.83 | - | 39,240 | - | - | - | - | 87,016 | -1,554 | -6,772 | 1,155 | 7,959 | - |
2023/03 | 608,064 | - | 32,739 | 23,070 | 439.32 | 2,467.68 | 19.61 | 5.7 | 220.0 | 45.83 | 286,217 | 129,737 | 45.28 | - | 50,307 | - | - | - | - | 131,499 | 30,569 | -4,805 | -15,549 | 8,092 | - |
2024/03 | 542,697 | 25,845 | 25,976 | 20,345 | 387.3 | 2,871.11 | 14.51 | 8.24 | 220.0 | 37.37 | 286,792 | 151,231 | 52.59 | 244,629 | 62,417 | 10,472 | - | 135,560 | 116,399 | 167,643 | 29,385 | -2,968 | -16,973 | 8,021 | - |
2025/03 | 547,779 | 23,601 | 22,593 | 17,083 | 325.08 | 3,162.68 | 10.78 | 8.3 | 165.0 | 45.47 | 305,671 | 166,379 | 54.38 | 257,164 | 72,681 | 12,556 | - | 139,292 | 126,661 | 141,789 | 25,047 | -9,967 | -7,343 | 8,560 | - |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。