🏠ホーム > 銘柄別 > 中央自動車工業株式会社
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢中央自動車工業株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/09/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
NORTHERN TRUST CORE FIDELITY FUNDS | 1,138,000 | 6.15% | |
日産東京販売ホールディングス | 1,060,000 | 5.73% | |
STATE STREET BANK AND TRUST | 1,020,000 | 5.52% | |
フィデリティ投信 | 1,008,000 | 5.04% | 注記より |
三菱UFJ銀行 | 888,000 | 4.8% | |
上野 万里子 | 685,000 | 3.7% | |
TPR | 663,000 | 3.58% | |
光通信 | 598,000 | 3.23% | |
あいおいニッセイ同和損害保険 | 589,000 | 3.18% | |
みずほ銀行 | 531,000 | 2.87% | |
椿本チエイン | 500,000 | 2.7% | |
(注)1 当社は自己株式1,512千株を保有していますが、上記株主からは除外しております。2 2024年3月7日付で公衆の縦覧に供されております大量保有報告書の変更報告書において、フィデリティ投信㈱が2024年2月29日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当中間連結会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。氏名又は名称住所保有株券等の数(千株)株券等保有割合(%)フィデリティ投信株式会社東京都港区六本木七丁目7番7号1,0085.04
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊中央自動車工業株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/03 | 25,943 | - | 5,359 | 3,876 | 213.81 | 1,535.15 | 14.6 | 8.7 | 56.0 | 26.2 | 34,506 | 28,120 | 81.4 | - | 8,826 | - | - | - | - | 33,720 | 3,986 | -4,469 | -1,058 | 286 | 4 |
2021/03 | 27,572 | - | 6,004 | 3,864 | 211.01 | 1,828.71 | 12.5 | 13.2 | 60.0 | 29.8 | 39,386 | 33,537 | 85.1 | - | 10,466 | - | - | - | - | 51,007 | 3,611 | -1,090 | -882 | 292 | 8 |
2022/03 | 30,693 | - | 6,966 | 4,689 | 255.79 | 2,005.56 | 13.3 | 9.8 | 70.0 | 30.3 | 43,388 | 36,813 | 84.8 | - | 13,765 | - | - | - | - | 45,955 | 5,433 | -1,018 | -1,135 | 302 | 4 |
2023/03 | 35,879 | 8,357 | 8,968 | 6,293 | 342.62 | 2,281.23 | 16.0 | 7.7 | 92.0 | 30.2 | 49,351 | 41,933 | 85.0 | 23,702 | 15,451 | 13,270 | 967 | 7,418 | 25,573 | 48,454 | 5,689 | -2,284 | -1,743 | 301 | 3 |
2024/03 | 39,331 | 10,167 | 11,258 | 7,924 | 430.86 | 2,713.11 | 17.3 | 13.3 | 130.0 | 34.7 | 57,388 | 49,917 | 87.0 | 27,418 | 17,344 | 16,718 | 1,038 | 7,470 | 31,650 | 105,394 | 7,553 | -3,691 | -1,987 | 311 | 12 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。