🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社カノークス
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社カノークスの大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/03/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
メタルワン | 3,380,000 | 34.57% | |
三菱UFJ銀行 | 455,000 | 4.66% | |
野村信託銀行 | 424,000 | 4.34% | |
あいち銀行 | 343,000 | 3.51% | |
岡島パイプ製作所 | 331,000 | 3.39% | |
加納光太郎 | 219,000 | 2.24% | |
モリ工業 | 200,000 | 2.05% | |
双日マシナリー | 180,000 | 1.84% | |
田窪工業所 | 140,000 | 1.43% | |
加納勝彦 | 97,000 | 1.0% | |
(注)1.自己株式には「株式需給緩衝信託Ⓡ」(株主名は「野村信託銀行株式会社(カノークス株式需給緩衝信託口)」)が保有する当社株式は含めておりません。ただし、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(追加情報)」に記載のとおり、会計上は自己株式として会計処理をしております。
2.株式会社愛知銀行は、2025年1月1日付で株式会社あいち銀行へ商号変更しております。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊株式会社カノークスの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 |
---|
2021/03 | 105,718 | - | 1,010 | 627 | 64.18 | 2,461.9 | 2.7 | 11.2 | 30.0 | 35.84 | 59,275 | 24,075 | 40.6 | - | 6,939 | - | - | - | - | 7,022 | 4,208 | -555 | -3,179 | 284 | - |
2022/03 | 116,521 | - | 2,731 | 1,886 | 192.91 | 2,635.22 | 7.6 | 6.6 | 80.0 | 41.99 | 75,096 | 25,769 | 34.3 | - | 2,886 | - | - | - | - | 12,448 | -11,378 | -169 | 7,494 | 296 | - |
2023/03 | 151,674 | - | 2,567 | 1,777 | 181.8 | 2,710.2 | 6.8 | 9.3 | 95.0 | 53.28 | 88,541 | 26,502 | 29.9 | - | 2,953 | - | - | - | - | 16,526 | -6,478 | -92 | 6,637 | 290 | - |
2024/03 | 172,485 | 2,530 | 2,834 | 1,952 | 202.62 | 3,334.33 | 7.0 | 10.0 | 101.0 | 51.32 | 91,410 | 29,570 | 32.3 | 72,506 | 3,083 | 11,053 | 795 | 61,840 | 18,402 | 19,520 | 4,963 | -96 | -4,736 | 296 | - |
2025/03 | 173,013 | 2,512 | 2,857 | 1,987 | 218.05 | 3,388.51 | 6.5 | 8.1 | 102.0 | 46.74 | 87,729 | 31,695 | 36.1 | 68,501 | 5,290 | 12,039 | 769 | 56,034 | 20,894 | 16,095 | 4,665 | -35 | -2,423 | 303 | - |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。