🏠ホーム > 銘柄別 > マミヤ・オーピー株式会社
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢マミヤ・オーピー株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/03/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
データ・アート | 3,974,700 | 38.08% | |
J-NET | 230,400 | 2.21% | |
竹林 嘉浩 | 121,200 | 1.16% | |
INTERACTIVE BROKERS | 107,100 | 1.03% | |
上田八木短資 | 101,000 | 0.97% | |
PERSHING SECURITIES CLIENT SAFE CUSTODY | 71,000 | 0.68% | |
自己株式 | 70,195 | 0.67% | 注記より |
サクサ | 65,000 | 0.62% | |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD | 56,359 | 0.54% | |
東京海上日動火災保険 | 56,880 | 0.54% | |
中村 正之 | 40,000 | 0.38% | |
福田商事 | 40,000 | 0.38% | |
鈴木 聡 | 40,000 | 0.38% | |
(注)1.当社は、自己株式を70,195株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2.J-NET㈱が所有する株式は、会社法第308条第1項及び会社法施行規則第67条第1項の規定により議決権を有しておりません。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊マミヤ・オーピー株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 |
---|
2021/03 | 9,617 | - | -840 | -1,494 | -172.23 | 1,378.39 | - | - | 25.0 | - | 22,281 | 12,009 | 53.62 | - | 5,500 | - | - | - | - | - | -450 | -284 | -148 | 1,536 | 35 |
2022/03 | 12,873 | - | 685 | 634 | 73.15 | 1,431.84 | 5.21 | 10.25 | 50.0 | - | 23,148 | 12,476 | 53.63 | - | 6,572 | - | - | - | - | 6,501 | 417 | 179 | 434 | 1,551 | 36 |
2023/03 | 15,911 | - | 2,152 | 1,988 | 228.61 | 1,893.65 | 13.76 | 6.92 | 50.0 | 31.29 | 31,175 | 16,523 | 52.87 | - | 6,110 | - | - | - | - | 13,755 | -237 | -979 | 695 | 1,565 | 31 |
2024/03 | 27,394 | 4,838 | 5,488 | 3,853 | 432.75 | 2,065.74 | 20.81 | 3.84 | 75.0 | 20.46 | 38,470 | 20,594 | 53.4 | 24,535 | 8,166 | 5,866 | 2,264 | 17,877 | 10,764 | 14,795 | 2,644 | -1,837 | 1,237 | 1,519 | 137 |
2025/03 | 33,707 | 6,400 | 6,791 | 4,718 | 458.26 | 2,426.55 | 20.69 | 3.09 | 100.0 | 21.99 | 40,626 | 25,121 | 61.69 | 26,490 | 13,402 | 5,992 | 2,292 | 15,505 | 15,179 | 14,580 | 6,679 | -1,633 | 120 | 1,612 | 34 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。