🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社ヴィア・ホールディングス
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社ヴィア・ホールディングスの大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/03/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
野村證券 | 7,622,000 | 14.36% | 注記より |
アサヒビール | 3,192,000 | 6.99% | |
横川 てるよ | 2,146,000 | 4.7% | |
横川 竟 | 2,029,000 | 4.44% | |
横川 紀夫 | 1,973,000 | 4.32% | |
大関 | 615,000 | 1.34% | |
ウェルカム | 600,000 | 1.31% | |
実井 俊介 | 600,000 | 1.31% | |
今井 辰男 | 521,000 | 1.14% | |
横浜銀行 | 438,000 | 0.96% | |
W&E | 428,000 | 0.93% | |
ノムラ インターナショナル ピーエルシー | 21,000 | 0.05% | 注記より |
(注)2025年2月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において野村証券株式会社及びその共同保有者1社が、2025年2月19日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができてませんので、上記大株主の状況は株主名簿の記載に基づいて記載しております。なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は、次のとおりであります。保有株券等の数には新株予約権の保有に伴う保有潜在株式の数が含まれております。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊株式会社ヴィア・ホールディングスの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2021/03 | 12,168 | - | -2,543 | -5,606 | -175.64 | -140.34 | - | - | - | - | 10,405 | -4,479 | -43.1 | - | 575 | - | - | - | - | - | -2,702 | 110 | 1,063 | 434 | 1,091 |
2022/03 | 10,258 | - | -827 | 543 | 16.25 | -101.95 | - | - | - | - | 9,379 | 2,498 | 26.6 | - | 1,374 | - | - | - | - | - | -649 | 324 | 1,124 | 407 | 992 |
2023/03 | 14,553 | - | -1,000 | -1,329 | -37.05 | -120.19 | -76.5 | 9.3 | - | - | 7,300 | 980 | 13.4 | - | 1,651 | - | - | - | - | - | 856 | 121 | -700 | 360 | 1,265 |
2024/03 | 16,981 | 325 | 249 | 216 | 5.15 | -83.53 | 19.0 | 26.0 | - | - | 7,313 | 1,306 | 17.8 | 2,797 | 1,783 | 371 | - | 6,007 | -2,950 | 5,616 | 572 | -220 | -219 | 363 | 1,358 |
2025/03 | 17,373 | 198 | 122 | -19 | -0.44 | -79.85 | -1.6 | - | - | - | 6,365 | 1,158 | 18.1 | 1,936 | 927 | 371 | - | 5,206 | -3,010 | - | 122 | -537 | -441 | 380 | 1,359 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。