🏠ホーム > 銘柄別 > 藤森工業株式会社
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢ZACROS株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/09/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
日本カストディ銀行 | 2,760,000 | 14.1% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 2,600,000 | 14.0% | |
エッチエヌカンパニー | 718,000 | 3.9% | |
キャド | 724,000 | 3.9% | |
藤森 美佐子 | 578,000 | 3.1% | |
藤森 伸彦 | 536,000 | 2.9% | |
藤森 雅彦 | 514,000 | 2.8% | |
藤森 行彦 | 505,000 | 2.7% | |
BNP PARIBAS LUXEMBOURG2SJASDECFIMLUXEMBOURG FUNDSUCITS ASSETS | 479,000 | 2.6% | |
片岡 千弥子 | 480,000 | 2.6% | |
(注)上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)のうち、信託業務に係る株式数は2,599千株であります。なお、その主な内訳は、年金信託設定分40千株、投資信託設定分が1,375千株ならびに管理有価証券信託設定分が1,183千株であります。株式会社日本カストディ銀行(信託口)のうち、信託業務に係る株式数は760千株であります。なお、その主な内訳は、年金信託設定分が48千株、投資信託設定分514千株ならびに管理有価証券信託設定分が198千株であります。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊ZACROS株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/03 | 114,304 | - | 9,062 | 5,328 | 279.97 | 3,494.33 | 8.3 | 10.4 | 70.0 | 33.6 | 108,348 | 71,533 | 61.4 | - | 23,296 | - | - | - | - | 55,411 | 7,898 | -6,775 | -2,134 | 2,522 | 535 |
2021/03 | 117,250 | - | 10,708 | 7,278 | 382.43 | 3,811.4 | 10.5 | 11.8 | 75.0 | 27.6 | 117,393 | 77,941 | 61.8 | - | 24,278 | - | - | - | - | 85,880 | 11,895 | -9,894 | -806 | 2,522 | 476 |
2022/03 | 127,819 | - | 11,102 | 7,693 | 403.6 | 4,144.85 | 10.2 | 9.3 | 82.0 | 29.2 | 127,370 | 85,221 | 61.9 | - | 28,149 | - | - | - | - | 71,545 | 11,396 | -5,180 | -2,765 | 2,560 | 480 |
2023/03 | 129,364 | 5,882 | 6,828 | 4,854 | 255.68 | 4,362.66 | 6.0 | 12.5 | 84.0 | 60.9 | 128,440 | 89,281 | 63.9 | 81,804 | 30,621 | 4,116 | - | 39,159 | 45,526 | 60,675 | 8,365 | -3,966 | -2,445 | 2,585 | 495 |
2024/03 | 136,155 | 8,344 | 8,910 | 4,532 | 241.43 | 4,604.79 | 5.4 | 18.0 | 84.0 | 40.3 | 141,680 | 93,642 | 60.4 | 92,885 | 32,112 | 2,502 | - | 48,038 | 46,598 | 81,576 | 10,083 | -6,109 | -3,507 | 2,664 | 487 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。