🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社プロネクサス
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社プロネクサスの大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/09/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
上野 守生 | 3,981,000 | 15.61% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 2,467,000 | 9.67% | |
フィデリティ投信 | 1,820,877 | 6.57% | 注記より |
NORTHERN TRUST CO RE FIDELITY | 1,618,000 | 6.35% | |
上野 誠子 | 1,410,000 | 5.53% | |
プロネクサス社員持株会 | 1,151,000 | 4.51% | |
上野 吉生 | 796,000 | 3.12% | |
上野 剛史 | 734,000 | 2.88% | |
峯戸松 明子 | 729,000 | 2.86% | |
日本カストディ銀行 | 628,000 | 2.46% | |
岡田 達也 | 563,000 | 2.21% | |
(注)1.上記のほか、自己株式が2,207,608株あります。2.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 2,467千株株式会社日本カストディ銀行(信託口) 628千株3.2022年12月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、フィデリティ投信株式会社が2022年11月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当中間会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。大量保有者フィデリティ投信株式会社住所東京都港区六本木七丁目7番7号保有株券等の数株式 1,820,877株株券等保有割合6.57%
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊株式会社プロネクサスの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/03 | 24,446 | - | 2,357 | 1,846 | 68.53 | 776.88 | 7.8 | 15.21 | 30.0 | 50.2 | 33,049 | 22,451 | 78.4 | - | 11,911 | - | - | - | - | 28,082 | 4,172 | -1,716 | -2,436 | 1,304 | 325 |
2021/03 | 24,997 | - | 2,338 | 1,691 | 62.87 | 804.39 | 6.5 | 19.29 | 33.0 | 64.8 | 36,337 | 23,423 | 77.1 | - | 12,845 | - | - | - | - | 32,622 | 3,917 | -1,339 | -1,660 | 1,424 | 228 |
2022/03 | 26,142 | - | 2,595 | 1,763 | 68.18 | 837.67 | 9.0 | 15.55 | 35.0 | 46.9 | 35,560 | 23,421 | 77.8 | - | 12,208 | - | - | - | - | 27,411 | 3,843 | -1,609 | -2,894 | 1,440 | 229 |
2023/03 | 26,804 | 2,212 | 2,290 | 1,618 | 63.43 | 870.25 | 7.4 | 15.29 | 36.0 | 57.2 | 36,918 | 24,395 | 78.2 | 13,534 | 7,574 | 4,357 | 877 | 12,482 | 4,102 | 24,741 | 3,600 | -6,478 | -1,762 | 1,651 | 257 |
2024/03 | 30,117 | 2,435 | 1,744 | 1,779 | 69.76 | 885.1 | 5.4 | 17.53 | 36.0 | 75.9 | 38,584 | 25,535 | 77.4 | 15,343 | 9,452 | 4,510 | 877 | 13,001 | 5,499 | 31,194 | 5,325 | -1,713 | -1,750 | 1,660 | 254 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。