🏠ホーム > 銘柄別 > タカノ株式会社
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※b 業績予想や最新情報を反映しない概算。誤差の可能性あり。最新情報の確認推奨。※c 株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢タカノ株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/09/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
コクヨ | 2,151,514 | 14.13% | |
日本発条 | 2,151,514 | 14.13% | |
堀井 朝運 | 1,487,490 | 9.77% | |
鷹山 | 1,135,000 | 7.45% | |
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 日本発条口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | 1,000,000 | 6.56% | 注記より |
鷹野学術振興財団 | 380,000 | 2.49% | |
タカノ従業員持株会 | 375,200 | 2.46% | |
タカノ取引先持株会 | 353,300 | 2.32% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 346,000 | 2.27% | |
福井 利彦 | 327,300 | 2.15% | |
八十二銀行 | 283,900 | 1.86% | |
(注)1.当社は、自己株式を499,420株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。2.日本発条株式会社の持株数には、同社が退職給付信託の信託財産として拠出している当社株式1,000千株(発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合6.56%)を含んでおります(株主名簿上の名義は「みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 日本発条口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行」です。)。3.日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数のうち、217.6千株は信託業務に係るものです。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確性ではない場合があります。株主名からのあいまい検索につき、検索もれの可能性有ありますのでご了承ください。
📊タカノ株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 有価証券 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/03 | 22,346 | - | 858 | 586 | 38.56 | 1,934.62 | 2.0 | 19.7 | 16.0 | 48.0 | 36,392 | 29,399 | 80.8 | - | 7,348 | - | - | - | 11,543 | 724 | -1,779 | -425 | 624 | 111 |
2021/03 | 20,050 | - | 148 | -11 | -0.75 | 1,918.97 | - | - | 8.0 | - | 35,332 | 29,161 | 82.5 | - | 7,749 | - | - | - | - | 1,526 | -732 | -395 | 651 | 109 |
2022/03 | 22,748 | - | 1,238 | 894 | 58.84 | 1,964.39 | 3.0 | 12.3 | 16.0 | 31.0 | 37,617 | 29,901 | 79.5 | - | 7,474 | - | - | - | 11,001 | 671 | -896 | -133 | 655 | 103 |
2023/03 | 23,037 | 999 | 1,103 | 829 | 54.46 | 2,016.0 | 2.7 | 13.0 | 18.0 | 39.1 | 39,433 | 30,687 | 77.8 | 25,099 | 7,642 | 3,316 | 8,746 | 18,674 | 10,777 | 733 | -400 | -223 | 685 | 101 |
2024/03 | 25,173 | 881 | 1,024 | 601 | 39.5 | 2,071.6 | 1.9 | 27.0 | 20.0 | 47.3 | 39,680 | 31,533 | 79.5 | 25,537 | 8,469 | 3,580 | 8,147 | 19,896 | 16,234 | 1,679 | -508 | -405 | 706 | 102 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あり。決算期・会計基準の変更にも未対応。正確な内容は有価証券報告書を確認。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。