🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社KYORITSU
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社KYORITSUの大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/03/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
自己株式 | 5,556,000 | 12.72% | 注記より |
野田 勝憲 | 3,469,000 | 7.94% | |
共栄会 | 2,781,000 | 6.37% | |
東京インキ | 2,273,000 | 5.21% | |
INTERACTIVE BROKERS | 2,259,000 | 5.17% | |
小森コーポレーション | 2,030,000 | 4.65% | |
井奥 貞雄 | 1,610,000 | 3.69% | |
タイヘイ | 1,500,000 | 3.43% | |
桂紙業 | 1,060,000 | 2.43% | |
KYORITSU社員持株会 | 1,062,000 | 2.43% | |
プロトコーポレーション | 1,000,000 | 2.29% | |
ベルーナ | 1,000,000 | 2.29% | |
サカタインクス | 1,000,000 | 2.29% | |
(注)上記のほか当社所有の自己株式5,556千株があります。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊株式会社KYORITSUの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 |
---|
2021/03 | - | - | -9 | -7 | -174.9 | 14,111.2 | -1.24 | - | - | - | 669 | 540 | 80.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022/03 | - | - | -1 | -2 | -0.6 | 190.68 | -0.32 | - | - | - | 676 | 546 | 80.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023/03 | 40,264 | - | 1,480 | 1,537 | 69.7 | 339.46 | 20.06 | 15.25 | 89.86 | 1.3 | 27,250 | 14,819 | 54.2 | - | 10,514 | - | - | - | - | 23,443 | 1,021 | -1,744 | -1,706 | 2 | - |
2024/03 | 40,022 | 1,645 | 118 | 90 | 2.06 | 334.81 | 0.61 | 8.97 | 7.0 | 339.8 | 26,639 | 14,691 | 55.1 | 22,632 | 12,561 | 1,858 | - | 25,802 | -1,869 | 809 | 4,585 | -1,225 | -1,312 | 3 | - |
2025/03 | 40,353 | 1,249 | 88 | 81 | 1.85 | 329.2 | 0.56 | 9.9 | 7.5 | 405.4 | 26,221 | 14,379 | 54.84 | 19,330 | 9,196 | 3,343 | - | 24,627 | -2,957 | 799 | 1,197 | -3,268 | -1,294 | 3 | - |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。