🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社トプコン
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社トプコンの大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/09/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
日本マスタートラスト信託銀行 | 14,017,000 | 13.29% | |
CGML PB CLIENT ACCOUNTCOLLATERAL | 9,981,000 | 9.46% | |
バリューアクト・ジャパン・マスター・ファンド・エルピー | 9,162,000 | 8.46% | 注記より |
GIC PRIVATE LIMITED-C | 6,517,000 | 6.18% | |
STATE STREET BANK AND TRUST | 5,671,000 | 5.37% | |
バリューアクト・ストラテジック・マスター・ファンド・ツー・エルピー | 5,671,000 | 5.24% | 注記より |
日本カストディ銀行 | 5,080,000 | 4.81% | |
第一生命保険 | 4,038,000 | 3.83% | |
STATE STREET BANK AND TRUST | 2,360,000 | 2.23% | |
STATE STREET BANK AND TRUST | 2,244,000 | 2.12% | |
STATE STREET BANK AND TRUST | 2,155,000 | 2.04% | |
GOVERMENT OF NORWAY | 1,792,000 | 1.7% | |
1.大株主は、2024年9月30日現在の株主名簿に基づくものであります。2.バリューアクト・キャピタル・マネジメント・エルピー及びその共同保有者から2024年1月11日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)により、2024年1月3日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年9月30日における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況に含めておりません。 なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。氏名又は名称住所保有株券等の数(千株)株券等保有割合(%)バリューアクト・キャピタル・マネジメント・エルピー(ValueAct Capital Management, L.P.)アメリカ合衆国、19801、デラウェア州ニューキャッスル郡、ウィルミントン、オレンジストリート1209、コーポレーション・トラスト・センター、ザ・コーポレーション・トラスト・カンパニー気付00バリューアクト・ジャパン・マスター・ファンド・エルピー (ValueAct Japan Master Fund, L.P.)英領ヴァージン諸島、VG1110、トルトラ島、ロード・タウン、クレイグミュール・チェンバーズ、私書箱719,1628.46バリューアクト・ストラテジック・マスター・ファンド・ツー・エルピー (ValueAct Strategic Master Fund Ⅱ, L.P.)英領ヴァージン諸島、VG1110、トルトラ島、ロード・タウン、クレイグミュール・チェンバーズ、私書箱715,6715.24計―――14,83313.69
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊株式会社トプコンの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 |
---|
2020/03 | 138,916 | - | 2,895 | 935 | 8.87 | 600.03 | 1.4 | 90.4 | 24.0 | 39.9 | 161,721 | 64,659 | 39.0 | - | 15,784 | - | - | - | - | 84,524 | 7,944 | -6,806 | 1,995 | 4,939 | - |
2021/03 | 137,247 | - | 5,587 | 2,376 | 22.59 | 659.31 | 3.6 | 59.4 | 10.0 | - | 168,210 | 70,687 | 41.2 | - | 20,446 | - | - | - | - | 141,134 | 19,439 | -9,226 | -6,195 | 4,955 | - |
2022/03 | 176,421 | - | 14,820 | 10,699 | 101.71 | 793.57 | 14.0 | 15.4 | 36.0 | 50.1 | 184,983 | 85,150 | 45.1 | - | 19,009 | - | - | - | - | 164,765 | 20,527 | -9,779 | -13,606 | 5,248 | - |
2023/03 | 215,625 | 19,537 | 17,829 | 11,806 | 112.16 | 905.17 | 13.2 | 15.9 | 42.0 | 53.5 | 207,890 | 97,040 | 45.8 | 123,074 | 14,950 | 3,225 | - | 110,850 | 14,482 | 187,715 | 9,828 | -12,759 | -1,937 | 5,543 | - |
2024/03 | 216,497 | 11,204 | 8,857 | 4,940 | 46.9 | 1,027.99 | 4.9 | 38.0 | 42.0 | 48.3 | 247,029 | 110,298 | 43.8 | 134,551 | 16,672 | 6,017 | - | 136,730 | 2,033 | 187,720 | 8,850 | -26,622 | 17,989 | 5,556 | - |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。