🏠ホーム > 銘柄別 > ダイトロン株式会社
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢ダイトロン株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/12/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
日本マスタートラスト信託銀行 | 1,226,000 | 11.04% | |
ダイトロン福祉財団 | 1,000,000 | 9.0% | |
日本カストディ銀行 | 487,000 | 4.38% | |
大森 康行 | 400,000 | 3.6% | |
みずほ銀行 | 399,000 | 3.59% | |
ダイトロン従業員持株会 | 398,000 | 3.58% | |
三菱UFJ銀行 | 363,000 | 3.26% | |
光通信 | 337,000 | 3.03% | |
ゴールドマン・サックス証券 | 223,000 | 2.01% | |
ダイトロン取引先持株会 | 192,000 | 1.72% | |
(注)1.上記信託銀行の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 471千株株式会社日本カストディ銀行(信託口) 365千株
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊ダイトロン株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/12 | 57,418 | - | 2,437 | 1,611 | 145.24 | 1,784.66 | 8.4 | 10.9 | 50.0 | 35.0 | 46,247 | 19,799 | 42.8 | - | 12,261 | - | - | - | - | 17,558 | 3,066 | -157 | -762 | 855 | 284 |
2021/12 | 72,342 | - | 4,326 | 2,953 | 266.18 | 2,023.23 | 14.0 | 8.1 | 80.0 | 35.5 | 58,454 | 22,456 | 38.4 | - | 14,183 | - | - | - | - | 23,920 | 2,797 | -372 | -672 | 893 | 273 |
2022/12 | 87,640 | - | 6,210 | 4,237 | 381.78 | 2,342.79 | 17.5 | 6.0 | 115.0 | 34.0 | 63,203 | 26,013 | 41.1 | - | 12,883 | - | - | - | - | 25,425 | -275 | -237 | -1,004 | 942 | 280 |
2023/12 | 92,156 | 5,944 | 6,015 | 4,015 | 361.65 | 2,650.52 | 14.5 | 7.7 | 120.0 | 32.9 | 67,789 | 29,451 | 43.4 | 60,104 | 11,225 | 1,956 | - | 38,338 | 23,136 | 30,915 | 316 | -627 | -1,502 | 1,003 | 319 |
2024/12 | 93,543 | 6,200 | 6,336 | 4,382 | 394.6 | 2,969.68 | 14.0 | 7.0 | 155.0 | 46.0 | 73,153 | 33,004 | 45.1 | 65,205 | 19,541 | 2,191 | - | 40,150 | 26,589 | 30,674 | 10,013 | -353 | -1,603 | 1,061 | 347 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。