🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社IDOM
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※b 業績予想や最新情報を反映しない概算。誤差の可能性あり。最新情報の確認推奨。※c 株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社IDOMの大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/08/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
フォワード | 28,000,000 | 27.89% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 7,591,000 | 7.56% | |
羽鳥 由宇介 | 5,873,000 | 5.85% | |
日本カストディ銀行 | 3,935,000 | 3.92% | |
フォワードY | 3,000,000 | 2.99% | |
フォワードT | 3,000,000 | 2.99% | |
THE BANK OF NEW YORK | 2,598,000 | 2.59% | |
あいおいニッセイ同和損害保険 | 2,000,000 | 1.99% | |
羽鳥 貴夫 | 1,873,000 | 1.87% | |
BNYM SANV FOR BNYM FOR | 1,746,000 | 1.74% | |
(注)1.上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 7,591千株株式会社日本カストディ銀行(信託口) 3,935千株2.上記のほか当社所有の自己株式6,480千株(所有割合6.06%)があります。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確性ではない場合があります。株主名からのあいまい検索につき、検索もれの可能性有ありますのでご了承ください。
📊株式会社IDOMの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 有価証券 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/02 | 361,684 | - | 6,867 | 3,545 | 34.97 | 415.42 | 8.6 | 14.6 | 1.2 | 3.4 | 183,783 | 42,586 | 22.9 | - | 37,295 | - | - | - | 51,757 | 13,757 | -406 | 1,142 | 4,464 | 505 |
2021/02 | 380,564 | - | 9,642 | 1,484 | 14.77 | 438.18 | 3.4 | 41.9 | 10.6 | - | 177,222 | 45,015 | 24.8 | - | 43,179 | - | - | - | 62,180 | 19,508 | -1,373 | -12,495 | 4,629 | 554 |
2022/02 | 459,532 | - | 17,561 | 10,794 | 107.51 | 537.97 | 22.0 | 6.1 | 4.6 | 7.0 | 189,766 | 55,709 | 28.5 | - | 45,670 | - | - | - | 65,843 | 8,276 | -4,500 | -1,332 | 4,347 | 803 |
2023/02 | 416,514 | 18,684 | 18,146 | 14,205 | 141.48 | 618.34 | 24.5 | 6.0 | 42.5 | 21.3 | 173,293 | 62,702 | 35.8 | 131,478 | 37,473 | - | 110,591 | 20,887 | 85,230 | 2,275 | -166 | -10,634 | 3,132 | 1,695 |
2024/02 | 419,852 | 16,117 | 15,826 | 11,442 | 113.96 | 687.34 | 17.5 | 7.9 | 34.19 | 28.9 | 184,031 | 69,930 | 37.5 | 134,281 | 30,548 | - | 114,101 | 20,180 | 90,392 | 9,648 | -8,367 | -8,230 | 3,508 | 1,827 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あり。決算期・会計基準の変更にも未対応。正確な内容は有価証券報告書を確認。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。