🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社アイ・パートナーズフィナンシャルの大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/09/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
石原 章太郎 | 352,800 | 10.9% | |
中道 謙 | 320,000 | 9.89% | |
SBI証券 | 269,400 | 8.32% | |
田中 譲治 | 155,600 | 4.81% | |
光通信 | 138,000 | 4.26% | |
千代田インベストメント第1号投資事業有限責任組合 | 131,000 | 4.05% | |
大木 塁 | 94,400 | 2.92% | |
松波 精二 | 93,400 | 2.89% | |
守屋 顕一 | 91,200 | 2.82% | |
諸富 滋 | 88,800 | 2.74% | |
(注)1.上記のほか当社所有の自己株式256,500株があります。2.2024年10月4日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書(特例対象株券等)において、株式会社SBI証券が2024年9月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年9月30日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書の変更報告書(特例対象株券等)の内容は以下のとおりであります。氏名又は名称住所保有株券等の数(株)株券等保有割合(%)株式会社SBI証券東京都港区六本木1丁目6-1165,7004.74
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊株式会社アイ・パートナーズフィナンシャルの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/03 | 2,467 | - | 7 | -1 | -0.28 | 124.78 | -0.3 | - | 1,000.0 | - | 657 | 345 | 52.5 | - | 238 | - | - | - | - | - | -61 | -44 | 94 | 35 | 56 |
2021/03 | 4,034 | - | 240 | 153 | 55.35 | 178.88 | 36.5 | - | 10.0 | 4.5 | 1,118 | 494 | 44.2 | - | 526 | - | - | - | - | - | 312 | -19 | -4 | 42 | 66 |
2022/03 | 3,807 | - | 110 | 65 | 20.31 | 260.09 | 9.5 | 33.6 | 20.0 | 21.7 | 1,205 | 871 | 72.2 | - | 725 | - | - | - | - | 2,179 | -60 | -36 | 294 | 38 | 72 |
2023/03 | 3,000 | -121 | -121 | -132 | -40.48 | 199.1 | -17.5 | -11.8 | 4.0 | - | 999 | 635 | 63.6 | 818 | 542 | - | - | 363 | 454 | 1,556 | -62 | -13 | -108 | 38 | 78 |
2024/03 | 3,733 | 14 | 14 | 7 | 2.33 | 197.71 | 1.2 | 173.9 | 4.0 | 61.6 | 1,083 | 634 | 58.5 | 904 | 519 | - | - | 449 | 455 | 1,292 | 14 | -7 | -31 | 39 | 76 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。