🏠ホーム > 銘柄別 > 河西工業(株)
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※b 業績予想や最新情報を反映しない概算。誤差の可能性あり。最新情報の確認推奨。※c 株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢河西工業株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/09/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
長瀬産業 | 75,404,000 | 13.91% | |
りそな銀行 | 1,825,000 | 4.69% | |
河西工業取引先持株会 | 1,412,000 | 3.63% | |
横浜銀行 | 1,276,000 | 3.28% | |
みずほ銀行 | 921,000 | 2.37% | |
損害保険ジャパン | 871,000 | 2.24% | |
三菱UFJ信託銀行 | 699,000 | 1.79% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 662,000 | 1.7% | |
東京短資 | 580,000 | 1.49% | |
新島 洋一 | 550,000 | 1.41% | |
日本カストディ銀行 | 155,000 | 0.39% | 注記より |
(注)1.上記の他に当社が自己保有株式として所有している株式が663千株あり、発行済株式総数に対する所有株式数の割合は1.68%であります。 2.(注)1.の自己株式には、業績連動型報酬制度導入の際に株式給付信託として設定した、株式会社日本カストディ銀行が所有する当社株式155千株を含んでおりません。 3.2024年11月1日、本第三者割当増資により日産自動車株式会社がA種優先株式5,827,274株を所有することとなり、新たに筆頭株主となりました。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確性ではない場合があります。株主名からのあいまい検索につき、検索もれの可能性有ありますのでご了承ください。
📊河西工業株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 有価証券 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/03 | 204,632 | - | 4,937 | -2,017 | -52.14 | 1,446.98 | -3.4 | -10.13 | 27.0 | - | 150,692 | 64,993 | 37.2 | - | 21,211 | - | - | - | 20,432 | 6,877 | -11,952 | 8,800 | 9,310 | 439 |
2021/03 | 152,755 | - | -11,604 | -17,300 | -447.12 | 993.18 | -36.6 | -1.02 | - | - | 145,327 | 47,216 | 26.4 | - | 19,495 | - | - | - | 17,646 | -4,222 | -7,538 | 10,271 | 8,981 | 349 |
2022/03 | 146,375 | - | -11,401 | -19,465 | -503.07 | 559.08 | -64.8 | -0.55 | - | - | 141,461 | 31,095 | 15.3 | - | 26,045 | - | - | - | 10,706 | 2,071 | -3,602 | 6,242 | 8,581 | 267 |
2023/03 | 175,440 | -13,804 | -13,140 | -13,133 | -339.44 | 291.43 | -79.8 | -0.61 | - | - | 148,315 | 21,106 | 7.6 | 86,715 | 30,685 | 4,135 | 127,208 | -37,599 | 8,011 | -1,898 | 2,741 | 2,343 | 7,865 | 413 |
2024/03 | 214,315 | 2,248 | 3,071 | -313 | -8.09 | 319.37 | -2.6 | -0.03 | - | - | 142,045 | 22,436 | 8.7 | 83,101 | 21,899 | 2,730 | 119,609 | -34,597 | 9 | -547 | 871 | -10,742 | 8,147 | 360 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あり。決算期・会計基準の変更にも未対応。正確な内容は有価証券報告書を確認。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。