🏠ホーム > 銘柄別 > プレス工業株式会社
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢プレス工業株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/03/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
日本マスタートラスト信託銀行 | 11,270,000 | 11.35% | |
いすゞ自動車 | 10,151,000 | 10.23% | |
日鉄物産 | 5,020,000 | 5.06% | |
MURAKAMI TAKATERU | 3,636,000 | 3.66% | |
日本カストディ銀行 | 3,477,000 | 3.5% | |
伊藤忠丸紅鉄鋼 | 3,300,000 | 3.32% | |
STATE STREET BANK AND TRUST | 2,603,000 | 2.62% | |
プレス工業取引先持株会 | 2,526,000 | 2.55% | |
プレス工業従業員持株会 | 2,535,000 | 2.55% | |
RE FUND 107-CLIENT AC | 2,500,000 | 2.52% | |
(注) 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 11,270千株
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 3,477千株
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊プレス工業株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 |
---|
2021/03 | 153,725 | - | 5,013 | 1,489 | 13.74 | 820.51 | 1.7 | 24.2 | 7.5 | 48.1 | 152,609 | 95,604 | 58.3 | - | 17,132 | - | - | - | - | 36,034 | 7,103 | -9,892 | -1,988 | 6,026 | - |
2022/03 | 160,060 | - | 12,673 | 7,107 | 66.17 | 899.34 | 7.7 | 5.7 | 20.0 | 56.0 | 172,617 | 103,219 | 54.9 | - | 21,555 | - | - | - | - | 40,510 | 15,390 | -10,483 | -594 | 5,765 | - |
2023/03 | 184,844 | - | 13,714 | 6,793 | 65.54 | 972.37 | 7.0 | 7.6 | 21.0 | 40.8 | 178,402 | 111,087 | 56.2 | - | 22,329 | - | - | - | - | 51,627 | 21,187 | -9,783 | -10,841 | 5,628 | - |
2024/03 | 197,817 | 12,807 | 13,461 | 8,078 | 79.41 | 1,062.99 | 7.8 | 9.0 | 26.0 | 43.0 | 191,742 | 120,444 | 56.2 | 91,777 | 28,706 | 8,851 | - | 71,298 | 26,675 | 72,702 | 27,230 | -14,127 | -7,017 | 5,602 | - |
2025/03 | 189,883 | 9,646 | 10,279 | 6,080 | 60.99 | 1,148.35 | 5.5 | 9.2 | 32.0 | 59.1 | 197,764 | 127,481 | 57.6 | 87,789 | 26,251 | 8,001 | - | 70,282 | 23,108 | 55,936 | 18,606 | -17,714 | -4,346 | 5,438 | - |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。