🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※b 業績予想や最新情報を反映しない概算。誤差の可能性あり。最新情報の確認推奨。※c 株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループの大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/09/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
東京都 | 3,197,000 | 9.62% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 3,193,000 | 9.61% | |
三井住友信託銀行 | 3,040,000 | 9.15% | |
日本カストディ銀行 | 2,441,000 | 7.34% | |
東京きらぼしフィナンシャルグループ従業員持株会 | 1,219,000 | 3.66% | |
三井住友トラスト・アセットマネジメント | 699,150 | 2.09% | 注記より |
マースグループホールディングス | 590,000 | 1.77% | |
みずほ銀行 | 509,000 | 1.53% | |
JP MORGAN CHASE BANK | 497,000 | 1.49% | |
STATE STREET BANK AND TRUST | 491,000 | 1.48% | |
アーク証券株式會社 | 400,000 | 1.2% | |
日興アセットマネジメント | 387,500 | 1.16% | 注記より |
1.「発行済株式総数に対する所有株式数の割合」は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。なお、発行済株式総数から除く自己株式には、株式交付信託に係る信託口が保有する当社株式(241,343株)は含まれておりません。2.2024年5月8日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、三井住友信託銀行株式会社他2社を共同保有者として、2024年4月30日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年9月末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。氏名又は名称住所保有株券等の数(株)株券等保有割合(%)三井住友信託銀行株式会社東京都千代田区丸の内一丁目4番1号株式 3,040,6009.10三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社東京都港区芝公園一丁目1番1号株式 699,1502.09日興アセットマネジメント株式会社東京都港区赤坂九丁目7番1号株式 387,5001.16
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確性ではない場合があります。株主名からのあいまい検索につき、検索もれの可能性有ありますのでご了承ください。
📊株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 有価証券 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/03 | 94,031 | - | 2,347 | 7,657 | 244.21 | 7,880.94 | 2.6 | 4.67 | 60.0 | 36.54 | 5,501,140 | 294,462 | 5.35 | - | 538,286 | - | - | - | 35,758 | 25,433 | 118,200 | -7,277 | 2,955 | 1,015 |
2021/03 | 93,352 | - | 8,224 | 4,161 | 128.87 | 8,416.05 | 1.37 | 10.86 | 60.0 | 74.6 | 5,921,950 | 310,880 | 5.24 | - | 753,492 | - | - | - | 45,188 | 232,544 | -15,335 | -2,003 | 2,830 | 978 |
2022/03 | 108,348 | - | 24,943 | 18,183 | 591.2 | 8,742.59 | 5.77 | 2.96 | 75.0 | 120.77 | 6,443,810 | 319,312 | 4.95 | - | 843,122 | - | - | - | 53,822 | 67,478 | 24,450 | -2,299 | 2,753 | 997 |
2023/03 | 125,291 | 3,637 | 30,774 | 21,150 | 693.0 | 9,025.41 | 6.54 | 3.78 | 115.0 | 107.48 | 6,742,150 | 326,972 | 4.84 | 2,307 | 934,079 | 856,976 | 6,415,180 | -5,812,990 | 79,947 | -38,142 | 132,413 | -3,318 | 2,737 | 1,006 |
2024/03 | 138,331 | 4,481 | 32,968 | 25,652 | 839.6 | 10,244.4 | 7.41 | 5.8 | 145.0 | 108.58 | 7,193,500 | 365,129 | 5.07 | 2,046 | 1,154,770 | 927,806 | 6,828,370 | -6,176,860 | 148,782 | 288,195 | -63,311 | -4,193 | 2,831 | 1,009 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あり。決算期・会計基準の変更にも未対応。正確な内容は有価証券報告書を確認。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。