🏠ホーム > 銘柄別 > 日本アンテナ株式会社
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※b 業績予想や最新情報を反映しない概算。誤差の可能性あり。最新情報の確認推奨。※c 株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢日本アンテナ株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/09/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
光通信株式会社及びその共同保有者4社 | 1,999,600 | 13.98% | 注記より |
DAIWA CM SINGAPORE - NOMINEE | 1,012,000 | 8.99% | |
瀧澤 豊 | 803,000 | 7.14% | |
ヒカリ・ツウシン・インベストメンツ・アジア・プライベート・リミテッド | 1,012,200 | 7.08% | 注記より |
日本カストディ銀行 | 784,000 | 6.97% | |
瀧澤 功一 | 778,000 | 6.92% | |
りそな銀行 | 538,000 | 4.78% | |
瀧澤 賢二 | 520,000 | 4.62% | |
UH Partners | 493,000 | 4.38% | |
西川 喜代子 | 491,000 | 4.36% | |
大野 榮子 | 433,000 | 3.85% | |
瀧澤 裕子 | 361,000 | 3.21% | |
(注)1.上記株式会社日本カストディ銀行(信託口)のうち、信託業務に係る株式数は784千株であります。2.2024年3月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書No.8)において、光通信株式会社及びその共同保有者4社が2024年2月28日現在で当社株式を1,999,600株(株券等保有割合13.98%)所有している旨が記載されておりますが、そのうちヒカリ・ツウシン・インベストメンツ・アジア・プライベート・リミテッドが保有している旨の報告を受けている1,012,200株(同7.08%)につきましては、当社として2024年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確性ではない場合があります。株主名からのあいまい検索につき、検索もれの可能性有ありますのでご了承ください。
📊日本アンテナ株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 有価証券 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/03 | 16,535 | - | 768 | 497 | 45.35 | 1,768.77 | 2.57 | 20.75 | 21.0 | 49.6 | 23,466 | 19,412 | 82.7 | - | 10,860 | - | - | - | 10,313 | 838 | -716 | -245 | 442 | 115 |
2021/03 | 15,297 | - | 230 | -79 | -7.38 | 1,818.74 | - | - | 26.0 | 219.4 | 23,207 | 18,882 | 81.4 | - | 10,306 | - | - | - | - | 667 | -323 | -886 | 632 | 43 |
2022/03 | 12,606 | - | -1,225 | -1,766 | -170.1 | 1,633.03 | - | - | 21.0 | - | 21,685 | 16,967 | 78.2 | - | 9,295 | - | - | - | - | -365 | -398 | -301 | 640 | 42 |
2023/03 | 12,070 | -1,932 | -1,933 | -1,861 | -178.58 | 1,414.49 | - | - | 21.0 | - | 19,361 | 14,758 | 76.2 | 15,427 | 6,817 | 394 | 4,602 | 11,101 | - | -2,407 | 137 | -190 | 585 | 42 |
2024/03 | 11,386 | -2,081 | -1,918 | -2,906 | -278.3 | 1,142.25 | - | - | - | - | 17,928 | 11,939 | 66.6 | 14,317 | 6,556 | 472 | 5,988 | 8,659 | - | -918 | 781 | -110 | 545 | 42 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あり。決算期・会計基準の変更にも未対応。正確な内容は有価証券報告書を確認。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。