🏠ホーム > 銘柄別 > アンリツ株式会社
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢アンリツ株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/03/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
日本マスタートラスト信託銀行 | 22,201,000 | 17.17% | |
日本カストディ銀行 | 14,565,000 | 11.26% | |
野村證券 | 6,962,000 | 5.12% | 注記より |
自己株式 | 6,546,422 | 5.07% | 注記より |
STATE STREET BANK AND TRUST | 2,839,000 | 2.2% | |
JUNIPER | 2,377,000 | 1.84% | |
住友生命保険相互会社 | 2,314,000 | 1.79% | |
日本カストディ銀行・三井住友信託退給口 | 2,000,000 | 1.55% | |
NORTHERN TRUST CO RE UKUC | 1,994,000 | 1.54% | |
JP MORGAN CHASE BANK | 1,890,000 | 1.46% | |
JPモルガン証券 | 1,732,000 | 1.34% | |
GOLDMAN SACHS & CO REG | 1,701,000 | 1.32% | |
日本カストディ銀行 | 898,000 | 0.69% | 注記より |
(注1)大株主の状況については、信託財産等を合算(名寄せ)することなく、2025年3月31日末現在の株主名簿の記載どおりに表示しております。なお、当該株主名簿において、当社が自己名義で所有している株式(自己株式)の数は6,546,422株ですが、当社につきましては、上記の大株主より除外しています。
(注2)上記の株主の所有株式数には、信託業務に係る株式数が含まれている場合があります。なお、上記のほか、株式会社日本カストディ銀行における信託業務に係る株式数898千株があります。
(注3)株式会社日本カストディ銀行の所有株式のうち次に掲げるものは、三井住友信託株式会社が保有する当社株式を退職給付信託に拠出したものです。
氏名又は名称
拠出会社名
株式数(千株)
三井住友信託退給口
三井住友信託銀行株式会社
2,000
(注4)公衆の縦覧に供されている大量保有報告書又は大量保有報告書の変更報告書において、次の法人及び共同保有者である法人がそれぞれ次のとおり株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
氏名又は名称
住所
報告義務発生日
保有株券等の数
(千株)
株券等保有割合(%)
野村證券株式会社
東京都中央区日本橋一丁目13番1号
2025年1月15日
6,962
5.12
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊アンリツ株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2021/03 | 105,939 | - | 15,098 | 16,105 | 117.18 | 701.21 | 14.9 | 20.62 | 40.0 | 40.0 | 144,100 | 109,258 | 74.8 | - | 49,810 | - | - | - | - | 332,085 | 20,481 | -5,029 | -14,458 | 3,954 | 591 |
2022/03 | 105,387 | - | 15,394 | 12,796 | 93.98 | 771.41 | 18.5 | 16.52 | 40.0 | 29.3 | 153,261 | 114,196 | 73.6 | - | 45,689 | - | - | - | - | 211,390 | 16,031 | -8,706 | -13,395 | 4,168 | 628 |
2023/03 | 110,919 | - | 12,054 | 9,272 | 69.98 | 788.47 | 9.6 | 17.45 | 40.0 | 53.2 | 152,238 | 117,286 | 77.1 | - | 36,833 | - | - | - | - | 161,796 | 6,114 | -5,216 | -11,409 | 4,144 | 617 |
2024/03 | 109,952 | 8,983 | 9,941 | 7,675 | 58.29 | 810.11 | 7.7 | 21.21 | 40.0 | 65.3 | 161,085 | 125,520 | 77.3 | 105,843 | 45,657 | 316 | 18,776 | 35,559 | 70,505 | 162,787 | 16,573 | -3,643 | -6,578 | 4,083 | 550 |
2025/03 | 112,979 | 12,124 | 10,276 | 9,257 | 70.42 | 816.69 | 7.3 | 19.09 | 40.0 | 68.4 | 159,826 | 124,268 | 75.2 | 106,119 | 50,094 | 337 | 19,006 | 35,558 | 70,797 | 176,716 | 21,071 | -3,916 | -12,257 | 3,966 | 525 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。