🏠ホーム > 銘柄別 > EIZO株式会社
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※b 業績予想や最新情報を反映しない概算。誤差の可能性あり。最新情報の確認推奨。※c 株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢EIZO株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/09/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
日本マスタートラスト信託銀行 | 2,718,000 | 13.21% | |
日本カストディ銀行 | 2,577,000 | 12.52% | |
SOMPOアセットマネジメント | 1,307,000 | 5.95% | 注記より |
北陸銀行 | 836,000 | 4.07% | |
北國銀行 | 794,000 | 3.86% | |
佐々木 嘉樹 | 630,000 | 3.06% | |
ハヅキコーポレーション | 567,000 | 2.76% | |
ヒロアキコーポレーション | 567,000 | 2.76% | |
EIZO社員持株会 | 347,000 | 2.28% | |
FUJI | 379,000 | 1.85% | |
三井住友信託銀行 | 300,000 | 1.46% | |
(注)1.上記のほか、自己株式が1,401千株あります。2.「日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)」及び「株式会社日本カストディ銀行(信託口)」の所有株式は、信託業務に係る株式です。3.2022年11月18日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、SOMPOアセットマネジメント株式会社が2022年11月15日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として当中間連結会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりです。氏名又は名称住所所有株式数(千株)株券等保有割合(%)SOMPOアセットマネジメント株式会社東京都中央区日本橋二丁目2番16号1,3075.95
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確性ではない場合があります。株主名からのあいまい検索につき、検索もれの可能性有ありますのでご了承ください。
📊EIZO株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 有価証券 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/03 | 76,480 | - | 6,597 | 4,671 | 219.13 | 4,501.78 | 4.9 | 14.4 | 110.0 | 79.7 | 125,284 | 95,979 | 76.6 | - | 17,942 | - | - | - | 67,262 | 8,157 | -3,717 | -2,433 | 2,098 | 324 |
2021/03 | 76,565 | - | 8,814 | 6,155 | 288.71 | 5,368.29 | 5.9 | 14.5 | 115.0 | 43.1 | 150,061 | 114,453 | 76.3 | - | 18,882 | - | - | - | 89,248 | 6,600 | -3,333 | -2,648 | 2,253 | 216 |
2022/03 | 86,789 | - | 12,110 | 7,794 | 365.61 | 5,562.01 | 6.7 | 9.8 | 120.0 | 52.2 | 155,459 | 118,582 | 76.3 | - | 22,387 | - | - | - | 76,381 | 8,429 | -2,394 | -2,899 | 2,269 | 192 |
2023/03 | 80,849 | 5,002 | 6,126 | 5,862 | 280.97 | 5,861.22 | 4.9 | 14.6 | 125.0 | 49.2 | 155,935 | 120,580 | 77.3 | 79,904 | 9,557 | 52,190 | 35,355 | 81,082 | 85,585 | -7,592 | 853 | -6,351 | 2,313 | 217 |
2024/03 | 80,471 | 3,908 | 6,326 | 5,454 | 265.13 | 6,290.09 | 4.4 | 19.6 | 200.0 | 63.6 | 164,819 | 129,424 | 78.5 | 82,425 | 16,418 | 57,937 | 35,395 | 87,586 | 106,898 | 7,914 | -1,057 | -533 | 2,325 | 172 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あり。決算期・会計基準の変更にも未対応。正確な内容は有価証券報告書を確認。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。