🏠ホーム > 銘柄別 > ルネサスエレクトロニクス株式会社
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢ルネサスエレクトロニクス株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/12/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
日本マスタートラスト信託銀行 | 258,693,000 | 14.39% | |
日本カストディ銀行 | 105,635,000 | 5.87% | |
STATE STREET BANK AND TRUST | 77,786,114 | 4.32% | |
デンソー | 75,015,825 | 4.17% | |
トヨタ自動車 | 75,015,900 | 4.17% | |
FMR | 67,644,240 | 3.62% | 注記より |
JP MORGAN CHASE BANK | 54,899,242 | 3.05% | |
GIC PRIVATE - C | 48,496,013 | 2.69% | |
STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY | 35,280,608 | 1.96% | |
THE BANK OF NEW YORK | 33,661,758 | 1.87% | |
BlackRock Fund Advisors | 32,225,600 | 1.72% | 注記より |
JP MORGAN CHASE BANK | 29,476,100 | 1.64% | |
ブラックロック・ジャパン | 30,280,800 | 1.62% | 注記より |
BlackRock Institutional Trust Company NA | 21,395,920 | 1.14% | 注記より |
BlackRock Asset Management Ireland | 17,194,394 | 0.92% | 注記より |
BlackRock SA | 13,836,200 | 0.74% | 注記より |
BlackRock Fund Managers | 5,678,948 | 0.3% | 注記より |
BlackRock | 3,594,675 | 0.19% | 注記より |
BlackRock Investment Management | 2,425,464 | 0.13% | 注記より |
1 上記のほか、当社は、自己株式73,486,312株を保有しています。
2 持株比率は、自己株式73,486,312株を除いて算出しています。
3 持株比率は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しています。
4 ブラックロック・ジャパン㈱から、2024年9月4日付で、BlackRock(Netherlands)BV、BlackRock Fund Managers Limited、BlackRock (Luxembourg)S.A.、BlackRock Asset Management Ireland Limited、BlackRock Fund Advisors、BlackRock Institutional Trust Company, N.A.およびBlackRock Investment Management (UK) Limitedを共同保有者とする大量保有報告書が提出され、2024年8月30日(報告義務発生日)現在、以下のとおり各社共同で126,632,001株(総議決権数に対する所有議決権数の割合:6.77%)の当社株式を保有している旨の報告がありましたが、当社としては、2024年12月31日時点における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。
5 FMR LLCから、2024年12月6日付で、National Financial Services LLCを共同保有者とする大量保有報告書が提出され、2024年11月29日(報告義務発生日)現在、以下のとおり各社共同で67,729,594.61株(総議決権数に対する所有議決権数の割合:3.62%)の当社株式を保有している旨の報告がありましたが、当社としては、2024年12月31日時点における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊ルネサスエレクトロニクス株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 |
---|
2020/12 | 715,673 | - | 52,843 | 45,626 | 26.54 | 317.65 | 9.1 | 40.7 | - | - | 1,608,980 | 616,701 | 33.8 | - | 219,786 | - | - | - | - | 1,856,978 | 223,889 | -40,163 | -104,470 | 18,753 | - |
2021/12 | 993,908 | - | 129,862 | 119,536 | 64.77 | 463.03 | 15.7 | 22.0 | - | - | 2,426,300 | 1,150,080 | 37.7 | - | 221,924 | - | - | - | - | 2,629,792 | 307,384 | -663,126 | 340,915 | 20,962 | - |
2022/12 | 1,500,850 | - | 279,485 | 256,615 | 137.66 | 498.75 | 23.2 | 8.6 | - | - | 2,812,490 | 1,533,730 | 36.5 | - | 336,068 | - | - | - | - | 2,206,889 | 479,325 | -97,523 | -294,770 | 21,017 | - |
2023/12 | 1,469,420 | 390,766 | 297,041 | 337,086 | 189.77 | 648.97 | 24.2 | 13.4 | 28.0 | 19.7 | 3,167,000 | 2,001,550 | 44.8 | 800,673 | 434,681 | 3,631 | - | 1,161,410 | -358,195 | 4,516,952 | 496,627 | -267,492 | -181,247 | 21,204 | - |
2024/12 | 1,348,480 | 222,977 | 212,892 | 219,084 | 122.51 | 758.78 | 15.2 | 16.7 | 28.0 | 26.4 | 4,490,440 | 2,537,380 | 38.5 | 617,326 | 229,249 | 3,507 | - | 1,948,140 | -1,328,359 | 3,658,703 | 340,484 | -1,284,110 | 677,345 | 22,711 | - |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。