🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社テラプローブ
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社テラプローブの大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/12/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
力成科技日本 | 174,440,300 | 48.81% | |
POWERTECH TECHNOLOGY | 1,077,100 | 11.84% | |
日本カストディ銀行 | 218,100 | 2.39% | |
BNYM SANV FOR BNYM FOR | 152,166 | 1.67% | |
UBS AG LONDON AC IPB | 148,800 | 1.63% | |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD | 121,355 | 1.33% | |
日色 隆善 | 92,000 | 1.01% | |
高橋 聡貴 | 80,000 | 0.87% | |
INTERACTIVE BROKERS | 66,100 | 0.72% | |
東京短資 | 63,200 | 0.69% | |
1.持株比率は小数点以下第3位を切り捨てて表示しております。
2.上記のほか当社所有の自己株式185,449株があります。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊株式会社テラプローブの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/12 | 18,340 | - | 162 | 239 | 26.23 | 2,555.68 | 1.0 | 27.22 | - | - | 54,741 | 31,036 | 42.5 | - | 10,007 | - | - | - | - | 6,496 | 9,696 | -5,364 | -2,980 | 899 | 323 |
2021/12 | 25,942 | - | 4,087 | 1,794 | 197.19 | 2,878.81 | 7.3 | 10.47 | 17.0 | 29.4 | 62,967 | 36,560 | 41.6 | - | 10,124 | - | - | - | - | 18,782 | 11,424 | -9,652 | -2,008 | 1,014 | 315 |
2022/12 | 33,212 | - | 7,345 | 3,135 | 344.56 | 3,251.39 | 11.2 | 4.71 | 54.0 | 29.4 | 72,262 | 42,207 | 40.9 | - | 14,591 | - | - | - | - | 14,763 | 17,031 | -12,192 | -383 | 1,008 | 365 |
2023/12 | 35,404 | 7,189 | 7,411 | 4,095 | 450.11 | 3,750.86 | 12.9 | 14.64 | 110.0 | 36.3 | 69,439 | 49,006 | 49.1 | 23,494 | 9,096 | - | - | 20,432 | 3,062 | 59,946 | 18,331 | -14,664 | -9,616 | 1,010 | 454 |
2024/12 | 37,109 | 6,949 | 7,006 | 3,509 | 385.75 | 4,111.57 | 9.8 | 7.5 | 110.0 | 38.0 | 75,357 | 53,924 | 49.6 | 25,059 | 8,690 | - | - | 21,433 | 3,626 | 26,319 | 17,467 | -14,609 | -3,559 | 1,042 | 449 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。