🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社グリーンズ
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社グリーンズの大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/12/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
新緑 | 2,500,000 | 18.02% | |
TM | 1,700,000 | 12.25% | |
村木雄哉 | 1,060,000 | 7.64% | |
野村アセットマネジメント | 795,000 | 5.73% | 注記より |
日本カストディ銀行 | 643,000 | 4.64% | |
MSIP CLIENT SECURITIES | 557,000 | 4.02% | |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD | 461,000 | 3.33% | |
BNP PARIBAS SINGAPORE2SJASDECMBBCLIENT ASSETS | 448,000 | 3.23% | |
村木敏雄 | 350,000 | 2.52% | |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 344,000 | 2.48% | |
JP JPMSE LUX RE NOMURA | 233,000 | 1.68% | |
ノムラ インターナショナル ピーエルシー | 221,000 | 1.59% | 注記より |
野村證券 | 132,000 | 0.95% | 注記より |
(注)1.上記大株主の村木敏雄氏は、2024年6月13日に逝去されましたが、2024年12月31日現在において相続手続きが未了のため、同日現在の株主名簿に基づき記載しております。 2.2024年12月5日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、野村證券株式会社及びその共同保有者であるノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)及び野村アセットマネジメント株式会社が、2024年11月29日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。氏名または名称住所所有株式数(千株)総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%)野村證券株式会社東京都中央区日本橋一丁目13番1号1320.95ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom2211.59野村アセットマネジメント株式会社東京都江東区豊洲二丁目2番1号7955.73計-1,1498.28
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊株式会社グリーンズの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/06 | 22,909 | - | -3,514 | -4,334 | -336.62 | 466.21 | -52.08 | - | 10.0 | - | 17,422 | 6,003 | 34.46 | - | 4,295 | - | - | - | - | - | -4,591 | -925 | 4,176 | 717 | 664 |
2021/06 | 15,711 | - | -8,346 | -8,803 | -683.68 | -227.8 | -573.54 | - | - | - | 17,296 | -2,933 | -16.95 | - | 3,881 | - | - | - | - | - | -7,616 | -929 | 8,132 | 705 | 579 |
2022/06 | 25,437 | - | -2,021 | -2,178 | -169.2 | -414.29 | - | - | - | - | 25,932 | 1,347 | 5.19 | - | 10,015 | - | - | - | - | - | -1,029 | -2,253 | 9,416 | 671 | 608 |
2023/06 | 36,439 | 3,697 | 3,492 | 4,191 | 305.33 | -108.12 | 124.84 | 4.39 | 9.0 | 2.98 | 23,786 | 5,367 | 22.57 | 9,992 | 6,727 | 76 | - | 18,419 | -8,374 | 18,398 | 4,629 | -539 | -7,376 | 678 | 642 |
2024/06 | 40,969 | 5,019 | 4,829 | 4,888 | 338.03 | 264.22 | 74.12 | 5.69 | 23.0 | 6.86 | 26,614 | 7,824 | 29.4 | 11,462 | 7,720 | 117 | - | 18,789 | -7,245 | 27,813 | 6,013 | -1,658 | -3,362 | 824 | 683 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。