🏠ホーム > 銘柄別 > 日鍛バルブ株式会社
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※b 業績予想や最新情報を反映しない概算。誤差の可能性あり。最新情報の確認推奨。※c 株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社NITTANの大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/09/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
イートンコーポレーション | 4,947,000 | 17.19% | |
KSD-KB | 1,376,000 | 4.78% | |
横浜銀行 | 1,302,000 | 4.53% | |
岩谷産業 | 1,300,000 | 4.52% | |
本田技研工業 | 1,233,000 | 4.29% | |
日本パーカライジング | 1,098,000 | 3.82% | |
PHILLIP SECURITIES CLIENTS | 1,058,000 | 3.68% | |
INTERACTIVE BROKERS | 598,000 | 2.08% | |
シンニッタン | 517,000 | 1.8% | |
明治安田生命保険相互会社 | 481,000 | 1.56% | |
1 イートンコーポレーションは、所有する当社株式をザバンクオブニューヨークメロン140042(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部)に信託しており、同社の名義で株主名簿に記載されております。 2 KSD-KB(常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店)の実質保有者は、柳成企業株式会社(保有株式:869,000株)及び金龍機械株式会社(保有株式:507,000株)であります。 3 PHILLIP SECURITIES CLIENTS(RETAIL)(常任代理人フィリップ証券株式会社)の実質保有者の一部は、SIAM MOTORS PARTS CO., LTD.(1,057,000株)であります。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確性ではない場合があります。株主名からのあいまい検索につき、検索もれの可能性有ありますのでご了承ください。
📊株式会社NITTANの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 有価証券 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/03 | 42,465 | - | 1,605 | 432 | 14.94 | 765.57 | 1.9 | 13.45 | 10.0 | 27.8 | 56,193 | 29,486 | 39.4 | - | 5,140 | - | - | - | 5,805 | 4,178 | -5,664 | 1,704 | 2,587 | 321 |
2021/03 | 34,705 | - | 376 | 670 | 23.33 | 785.42 | 3.0 | 9.52 | 7.0 | 24.3 | 54,134 | 29,635 | 41.7 | - | 6,005 | - | - | - | 6,382 | 5,442 | -2,578 | -1,861 | 2,511 | 315 |
2022/03 | 38,670 | - | 2,106 | 645 | 22.39 | 830.41 | 2.8 | 12.64 | 11.0 | 27.9 | 54,751 | 31,422 | 43.7 | - | 6,310 | - | - | - | 8,148 | 6,885 | -3,535 | -3,305 | 2,542 | 302 |
2023/03 | 41,877 | 1,441 | 1,760 | 392 | 13.6 | 869.5 | 1.6 | 18.53 | 9.0 | 45.6 | 56,908 | 32,978 | 43.8 | 24,696 | 6,826 | 6,587 | 23,930 | 5,377 | 7,261 | 4,798 | -2,533 | -2,197 | 2,469 | 315 |
2024/03 | 49,479 | 2,023 | 2,483 | 601 | 20.92 | 990.58 | 2.3 | 17.78 | 12.0 | 35.9 | 62,982 | 37,046 | 45.2 | 28,119 | 9,070 | 9,226 | 25,936 | 8,642 | 10,686 | 6,961 | -3,336 | -1,912 | 2,579 | 264 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あり。決算期・会計基準の変更にも未対応。正確な内容は有価証券報告書を確認。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。