🏠ホーム > 銘柄別 > YUSHIN株式会社
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢YUSHIN株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/03/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
ユーシンインダストリー | 11,992,000 | 35.24% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 2,828,000 | 8.31% | |
小田高代 | 1,968,000 | 5.78% | |
村田美樹 | 1,847,000 | 5.43% | |
自己株式 | 1,603,000 | 4.71% | 注記より |
日本カストディ銀行 | 1,133,000 | 3.33% | |
STATE STREET BANK AND TRUST | 1,025,000 | 3.01% | |
京都中央信用金庫 | 1,003,000 | 2.95% | |
小谷眞由美 | 968,000 | 2.84% | |
RBC IST 15 PCT NON | 877,000 | 2.58% | |
三菱UFJ銀行 | 849,000 | 2.5% | |
(注)1.当社は、自己株式を1,603千株保有していますが、上記大株主からは除外しております。
2.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)及び株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式数は、全て信託業務に係るものであります。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊YUSHIN株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2021/03 | 18,474 | - | 2,609 | 1,828 | 53.7 | 850.14 | 6.51 | 16.59 | 18.0 | 41.65 | 34,649 | 29,172 | 83.5 | - | 6,847 | - | - | - | - | 30,324 | 3,487 | -1,988 | -561 | 681 | 54 |
2022/03 | 20,875 | - | 3,085 | 2,112 | 62.06 | 904.77 | 7.07 | 10.83 | 19.0 | 33.11 | 36,893 | 31,048 | 83.5 | - | 7,056 | - | - | - | - | 22,876 | 2,083 | -1,342 | -764 | 692 | 55 |
2023/03 | 22,373 | - | 2,787 | 1,923 | 56.5 | 948.36 | 6.1 | 13.43 | 30.0 | 54.45 | 40,843 | 32,586 | 79.0 | - | 10,815 | - | - | - | - | 25,823 | 4,606 | -300 | -696 | 715 | 62 |
2024/03 | 23,616 | 2,438 | 2,587 | 1,692 | 49.72 | 1,001.03 | 5.1 | 13.86 | 20.0 | 37.09 | 42,821 | 34,419 | 79.6 | 28,203 | 8,046 | 548 | - | 8,402 | 20,184 | 23,456 | 119 | -2,519 | -1,070 | 787 | 64 |
2025/03 | 26,127 | 2,587 | 2,535 | 1,693 | 49.74 | 1,031.64 | 4.89 | 12.87 | 20.0 | 32.88 | 41,046 | 35,499 | 85.5 | 26,420 | 6,829 | 560 | - | 5,547 | 21,265 | 21,788 | -378 | -130 | -721 | 800 | 63 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。