🏠ホーム > 銘柄別 > マックス株式会社
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※b 業績予想や最新情報を反映しない概算。誤差の可能性あり。最新情報の確認推奨。※c 株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢マックス株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/09/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
日本マスタートラスト信託銀行 | 4,302,000 | 9.25% | |
第一生命保険 | 4,284,000 | 9.21% | |
日本生命保険相互会社 | 3,762,000 | 8.09% | |
マックス共栄会第一持株会 | 3,729,000 | 8.02% | |
マックス共栄会第二持株会 | 3,332,000 | 7.16% | |
日本カストディ銀行 | 3,213,000 | 6.91% | |
みずほ銀行 | 2,234,000 | 4.8% | |
群馬銀行 | 2,114,000 | 4.55% | |
アセットマネジメントOne | 1,289,000 | 2.62% | 注記より |
マックス従業員持株会 | 1,188,000 | 2.55% | |
日本製鉄 | 1,044,000 | 2.25% | |
2021年1月8日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社みずほ銀行並びにその共同保有者であるアセットマネジメントOne株式会社が2020年12月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当中間会計期間末における実質所有株式数の確認ができませんので、アセットマネジメントOne株式会社は上記大株主の状況には含めておりません。 なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。 氏名又は名称住所保有株券等の数(千株)株券等保有割合(%)株式会社みずほ銀行東京都千代田区大手町1丁目5番5号2,3444.77アセットマネジメントOne株式会社東京都千代田区丸の内1丁目8番2号1,2892.62
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊マックス株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 有価証券 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/03 | 69,671 | - | 7,405 | 5,510 | 112.66 | 1,551.34 | 7.4 | 14.77 | 46.0 | 56.46 | 99,378 | 75,972 | 76.3 | - | 21,849 | - | - | - | 81,383 | 8,330 | -5,986 | -2,411 | 2,594 | 601 |
2021/03 | 64,029 | - | 6,826 | 5,153 | 105.79 | 1,647.68 | 6.7 | 15.47 | 48.0 | 89.64 | 102,538 | 78,696 | 76.7 | - | 21,421 | - | - | - | 79,717 | 8,798 | -5,349 | -4,483 | 2,507 | 611 |
2022/03 | 73,958 | - | 8,282 | 6,090 | 128.39 | 1,755.41 | 7.5 | 13.26 | 64.0 | 77.43 | 109,043 | 83,136 | 76.1 | - | 22,435 | - | - | - | 80,753 | 5,629 | -2,442 | -3,274 | 2,477 | 597 |
2023/03 | 84,316 | 9,926 | 10,510 | 7,619 | 161.07 | 1,877.19 | 8.9 | 13.16 | 78.0 | 57.12 | 116,742 | 88,906 | 76.1 | 63,688 | 26,987 | 20,701 | 27,836 | 50,343 | 100,266 | 8,248 | -1,085 | -3,332 | 2,485 | 601 |
2024/03 | 86,638 | 12,601 | 13,717 | 10,435 | 222.56 | 2,143.94 | 11.1 | 14.62 | 101.0 | 55.86 | 121,717 | 99,847 | 81.9 | 69,392 | 29,579 | 21,408 | 21,870 | 62,508 | 152,560 | 12,120 | -3,715 | -7,196 | 2,456 | 596 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あり。決算期・会計基準の変更にも未対応。正確な内容は有価証券報告書を確認。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。