🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社ナガオカ
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社ナガオカの大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/12/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
ハマダグループ | 23,672,000 | 52.56% | |
MSIP CLIENT SECURITIES | 201,000 | 2.88% | |
東京短資 | 122,200 | 1.75% | |
梅津 泰久 | 120,000 | 1.72% | |
SBI証券 | 105,283 | 1.51% | |
NOMURA PB NOMINEES OMNIBUS-MARGIN | 101,900 | 1.46% | |
石田 知孝 | 61,000 | 0.87% | |
楯本 智也 | 60,000 | 0.86% | |
BNYM SANV FOR BNYM FOR | 56,174 | 0.8% | |
織田 邦夫 | 52,000 | 0.74% | |
「発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合」は、小数点第3位を四捨五入しています。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊株式会社ナガオカの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/06 | 6,437 | - | 1,046 | 704 | 101.51 | 437.56 | 25.7 | 9.06 | 10.0 | 10.97 | 6,345 | 3,032 | 47.8 | - | 978 | - | - | - | - | 6,375 | 5 | -375 | 300 | 168 | 20 |
2021/06 | 6,263 | - | 937 | 678 | 96.72 | 562.94 | 19.4 | 9.12 | 15.0 | 13.79 | 6,501 | 3,968 | 61.0 | - | 1,585 | - | - | - | - | 6,183 | 1,694 | -318 | -793 | 184 | 8 |
2022/06 | 6,328 | - | 992 | 795 | 112.78 | 705.07 | 17.8 | 6.57 | 20.0 | 20.44 | 7,422 | 4,970 | 67.0 | - | 2,027 | - | - | - | - | 5,223 | 152 | -87 | 206 | 197 | 19 |
2023/06 | 8,148 | 1,311 | 1,352 | 867 | 123.05 | 798.75 | 16.4 | 6.49 | 23.0 | 32.81 | 8,887 | 5,631 | 63.4 | 7,202 | 2,021 | - | - | 3,256 | 3,945 | 5,629 | 365 | -50 | -309 | 221 | 22 |
2024/06 | 9,505 | 1,682 | 1,829 | 1,151 | 166.61 | 1,000.75 | 18.2 | 10.43 | 34.0 | 27.66 | 10,253 | 7,000 | 68.3 | 7,670 | 2,446 | 121 | - | 3,253 | 4,502 | 12,002 | 2,296 | -183 | -1,773 | 219 | 34 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。