🏠ホーム > 銘柄別 > 旭ダイヤモンド工業株式会社
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢旭ダイヤモンド工業株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/03/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
日本マスタートラスト信託銀行 | 8,756,000 | 16.96% | |
日本カストディ銀行 | 2,594,000 | 5.02% | |
旭ダイヤモンド社員持株会 | 2,081,000 | 4.03% | |
CEPLUX- THE INDEPENDENT UCITS PLATFORM | 1,754,000 | 3.4% | |
旭ダイヤ共栄持株会 | 1,346,000 | 2.61% | |
ユニオンツール | 1,310,000 | 2.54% | |
日本生命保険相互会社 | 1,039,000 | 2.01% | |
DFA INTL SMALL CAP VALUE | 727,000 | 1.41% | |
JP MORGAN CHASE BANK | 650,000 | 1.26% | |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD | 482,000 | 0.93% | |
自己株式 | 286,000 | 0.55% | 注記より |
上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次の通りであります。なお、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が所有する株式には、当社が設定した株式報酬制度に係る当社株式286千株が含まれております。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊旭ダイヤモンド工業株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2021/03 | 30,143 | - | -337 | -331 | -5.97 | 1,008.33 | -0.6 | -89.0 | 6.0 | 165.0 | 68,144 | 57,297 | 82.1 | - | 10,649 | - | - | - | - | - | -90 | -4,289 | -604 | 2,050 | 301 |
2022/03 | 37,161 | - | 3,650 | 3,288 | 59.23 | 1,067.79 | 5.7 | 10.0 | 24.0 | 70.2 | 72,241 | 60,869 | 82.1 | - | 15,548 | - | - | - | - | 32,880 | 5,948 | -356 | -1,077 | 2,057 | 393 |
2023/03 | 39,320 | - | 3,275 | 2,765 | 50.88 | 1,142.25 | 4.6 | 18.4 | 26.0 | 44.7 | 74,177 | 62,882 | 82.5 | - | 16,389 | - | - | - | - | 50,876 | 4,979 | -1,260 | -3,145 | 2,037 | 416 |
2024/03 | 38,653 | 1,526 | 2,408 | 2,109 | 40.57 | 1,207.32 | 3.4 | 24.1 | 30.0 | 70.4 | 73,901 | 63,993 | 84.2 | 32,601 | 12,818 | 13,164 | - | 9,908 | 31,908 | 50,827 | 2,839 | -3,505 | -3,121 | 2,059 | 407 |
2025/03 | 41,006 | 2,311 | 3,070 | 2,493 | 48.36 | 1,200.54 | 4.0 | 17.2 | 30.0 | 67.6 | 76,351 | 63,579 | 80.7 | 34,456 | 14,810 | 10,778 | - | 12,772 | 29,229 | 42,880 | 5,765 | -3,820 | -212 | 2,064 | 386 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。