🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社アドベンチャー
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社アドベンチャーの大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/12/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
中村俊一 | 5,035,000 | 67.71% | 注記より |
中村 俊一 | 4,950,000 | 66.56% | |
日本カストディ銀行 | 450,000 | 6.06% | |
DAIWA CM SINGAPORE LTD- NOMINEE | 155,000 | 2.08% | |
野村信託銀行 | 99,000 | 1.34% | |
中村 | 85,000 | 1.14% | 注記より |
松井証券 | 84,000 | 1.13% | |
JP JPMSE LUX RE BARCLAYS | 48,000 | 0.65% | |
日本カストディ銀行 | 45,000 | 0.61% | |
BNYM SANV FOR BNYM FOR | 38,000 | 0.52% | |
モルガン・スタンレーMUFG証券 | 34,000 | 0.46% | |
1.第5位の「株式会社中村」名義の株式は、中村俊一氏が実質株主として所有しております。これにより、中村俊一氏の持株数は5,035千株となり、発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は67.71%となります。2.当社は自己株式542,274株(発行済み株式総数に対する所有株式数の割合6.80%)を保有しておりますが、当該自己株式には議決権がないため、上記の「大株主の状況」から除外しております。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊株式会社アドベンチャーの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 |
---|
2020/06 | 12,315 | - | 1,119 | 72 | 10.67 | 187.24 | 4.4 | 399.7 | 5.0 | 60.2 | 16,908 | 1,493 | 13.4 | - | 6,877 | - | - | - | - | 28,796 | 4,051 | -298 | -336 | 122 | 67 |
2021/06 | 8,036 | - | 840 | 850 | 125.95 | 248.07 | 35.5 | 60.7 | 10.0 | 12.9 | 12,199 | 2,311 | 19.7 | - | 5,105 | - | - | - | - | 51,621 | -252 | -628 | -893 | 144 | 50 |
2022/06 | 11,787 | - | 1,875 | 1,610 | 225.03 | 1,202.75 | 32.0 | 37.3 | 20.0 | 8.4 | 20,836 | 9,619 | 47.0 | - | 12,755 | - | - | - | - | 60,068 | 2,999 | 351 | 4,295 | 148 | 38 |
2023/06 | 20,028 | 2,900 | 2,350 | 1,827 | 243.15 | 1,401.66 | 15.5 | 40.5 | 22.0 | 10.9 | 23,542 | 11,364 | 49.2 | 20,465 | 14,005 | - | - | 12,179 | 8,286 | 73,989 | 3,041 | -896 | -893 | 150 | 48 |
2024/06 | 22,392 | 1,547 | 1,720 | 751 | 100.17 | 1,394.33 | 8.8 | 51.7 | 20.0 | 16.2 | 29,736 | 11,051 | 41.8 | 24,009 | 17,008 | - | - | 17,656 | 6,353 | 38,811 | 857 | -295 | 2,382 | 126 | 53 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。