🏠ホーム > 銘柄別 > TONE株式会社
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢TONE株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/11/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
スパイラルキャピタルパートナーズ | 1,552,000 | 13.53% | |
中央自動車工業 | 1,000,000 | 8.72% | |
日本生命保険相互会社 | 566,000 | 4.94% | |
日本カストディ銀行 | 510,000 | 4.45% | |
山善 | 477,000 | 4.16% | |
TONE株式会社従業員持株会 | 406,000 | 3.55% | |
アスカ | 400,000 | 3.49% | |
北陸銀行 | 380,000 | 3.31% | |
関西みらい銀行 | 380,000 | 3.31% | |
SBI証券 | 320,000 | 2.79% | |
(注)1 当社は自己株式239千株を保有しておりますが、表記しておりません。2 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。3 当社は「従業員株式給付信託(J-ESOP)」を導入しており、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が当社株式510千株を保有しておりますが、自己株式には含めておりません。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊TONE株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/05 | 5,949 | - | 932 | 629 | 64.52 | 685.47 | 9.6 | 7.33 | 60.0 | 19.6 | 8,036 | 6,669 | 83.0 | - | 897 | - | - | - | - | 4,610 | 852 | -262 | -601 | 135 | 38 |
2021/05 | 6,120 | - | 1,195 | 842 | 85.42 | 751.42 | 11.4 | 7.49 | 60.0 | 15.4 | 9,474 | 8,042 | 84.9 | - | 2,375 | - | - | - | - | 6,306 | 1,051 | -49 | 472 | 137 | 32 |
2022/05 | 6,446 | - | 1,087 | 693 | 64.36 | 789.81 | 8.4 | 9.7 | 60.0 | 19.6 | 9,973 | 8,514 | 85.4 | - | 1,698 | - | - | - | - | 6,717 | 770 | -1,346 | -112 | 156 | 11 |
2023/05 | 6,801 | 1,223 | 1,267 | 867 | 80.21 | 873.94 | 9.5 | 11.77 | 20.5 | 28.5 | 11,345 | 9,727 | 85.7 | 6,879 | 1,840 | 1,476 | - | 1,618 | 6,294 | 10,200 | 382 | -238 | -13 | 152 | 9 |
2024/05 | 7,579 | 1,125 | 1,255 | 943 | 85.35 | 977.6 | 9.2 | 12.64 | 20.5 | 25.4 | 14,874 | 10,670 | 71.7 | 9,183 | 2,249 | 2,250 | - | 4,203 | 6,555 | 11,915 | -760 | -550 | 1,700 | 155 | 17 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。