🏠ホーム > 銘柄別 > クリエートメディック株式会社
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢クリエートメディック株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/12/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
つづき企画 | 1,154,000 | 13.44% | |
中尾 廣政 | 644,000 | 7.5% | |
中尾奨学財団 | 600,000 | 6.99% | |
横浜銀行 | 422,000 | 4.92% | |
中尾 政嗣 | 251,000 | 2.92% | |
明治安田生命保険相互会社 | 211,000 | 2.46% | |
笠原 正孝 | 198,000 | 2.31% | |
クリエートメディック従業員持株会 | 136,000 | 1.59% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 123,000 | 1.44% | 注記より |
光通信 | 119,000 | 1.39% | |
(注) 上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、123千株であります。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊クリエートメディック株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/12 | 10,831 | - | 953 | 660 | 71.19 | 1,454.41 | 5.0 | 13.9 | 37.0 | 79.8 | 17,097 | 13,228 | 77.4 | - | 3,083 | - | - | - | - | 9,167 | 1,249 | -704 | -845 | 1,216 | 231 |
2021/12 | 11,699 | - | 1,010 | 660 | 72.61 | 1,563.55 | 4.8 | 13.5 | 37.0 | 90.4 | 18,076 | 14,220 | 78.7 | - | 3,414 | - | - | - | - | 8,916 | 1,249 | -585 | -443 | 1,170 | 229 |
2022/12 | 12,327 | - | 835 | 482 | 53.0 | 1,618.1 | 3.3 | 16.6 | 37.0 | 51.2 | 18,866 | 14,724 | 78.0 | - | 3,702 | - | - | - | - | 8,005 | 479 | 44 | -356 | 1,117 | 270 |
2023/12 | 12,585 | 803 | 873 | 154 | 16.92 | 1,641.59 | 1.0 | 52.7 | 37.0 | -158.4 | 19,259 | 14,944 | 77.6 | 12,723 | 3,771 | 454 | - | 4,314 | 8,726 | 8,117 | 699 | -364 | -362 | 962 | 290 |
2024/12 | 13,030 | 692 | 750 | 841 | 95.41 | 1,833.67 | 5.5 | 9.6 | 39.0 | 78.0 | 20,048 | 15,751 | 78.6 | 13,940 | 5,662 | 620 | - | 4,297 | 10,077 | 8,073 | 2,250 | 271 | -878 | 1,002 | 251 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。