🏠ホーム > 銘柄別 > ニッタ株式会社
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢ニッタ株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/09/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
新田ゴム工業 | 2,842,000 | 10.22% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 2,762,000 | 9.93% | |
アイビーピー | 2,301,000 | 8.27% | |
日本カストディ銀行 | 1,473,000 | 5.29% | |
オンガホールディングス | 1,430,000 | 5.14% | |
ニッタ取引先持株会 | 1,023,000 | 3.68% | |
STATE STREET BANK AND TRUST | 1,005,000 | 3.61% | |
ニッタ共栄会 | 673,000 | 2.42% | |
新田 忠 | 498,000 | 1.79% | |
ニッタ従業員持株会 | 437,000 | 1.57% | |
(注)1 千株未満は切り捨てて表示しております。2 当社の自己株式1,464千株を保有していますが、上記の大株主からは除いています。なお、自己株式には従業員持株会信託型ESOPの信託財産として㈱日本カストディ銀行(信託口)が所有する当社株式159千株は含んでおりません。3 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) 2,762千株㈱日本カストディ銀行(信託口) 1,473千株
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊ニッタ株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 |
---|
2020/03 | 83,861 | - | 7,543 | 6,148 | 210.97 | 3,615.29 | 5.9 | 10.03 | 70.0 | 37.7 | 129,922 | 105,387 | 80.6 | - | 25,359 | - | - | - | - | 61,664 | 7,670 | -1,329 | -5,652 | 2,938 | - |
2021/03 | 78,697 | - | 5,910 | 4,723 | 164.62 | 3,774.86 | 4.4 | 16.0 | 70.0 | 52.6 | 134,646 | 108,639 | 80.2 | - | 27,527 | - | - | - | - | 75,568 | 7,114 | -3,013 | -1,885 | 3,001 | - |
2022/03 | 83,734 | - | 13,193 | 10,489 | 370.45 | 4,188.15 | 9.3 | 7.46 | 100.0 | 39.2 | 147,450 | 119,214 | 80.3 | - | 30,872 | - | - | - | - | 78,248 | 9,011 | -2,874 | -3,357 | 2,971 | - |
2023/03 | 88,000 | 4,989 | 12,900 | 10,853 | 387.27 | 4,623.35 | 8.8 | 7.57 | 110.0 | 32.0 | 158,385 | 129,450 | 81.3 | 84,024 | 35,403 | 45,069 | 895 | 28,935 | 86,637 | 82,157 | 11,995 | -3,044 | -4,968 | 2,976 | - |
2024/03 | 88,609 | 4,421 | 12,007 | 9,857 | 353.84 | 5,063.77 | 7.3 | 11.32 | 122.0 | 60.5 | 169,504 | 142,011 | 83.3 | 86,673 | 39,499 | 52,820 | 838 | 27,493 | 96,154 | 111,581 | 8,922 | -1,660 | -3,700 | 2,952 | - |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。