🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社スカラ
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※b 業績予想や最新情報を反映しない概算。誤差の可能性あり。最新情報の確認推奨。※c 株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社スカラの大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/12/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
日本マスタートラスト信託銀行 | 2,020,400 | 11.64% | |
クエスト | 600,000 | 3.46% | |
IC | 500,000 | 2.88% | |
スカラ従業員持株会 | 359,700 | 2.07% | |
梛野 憲克 | 345,400 | 1.99% | |
日本カストディ銀行 | 259,400 | 1.49% | |
島津 英樹 | 200,000 | 1.15% | |
清見 征一 | 180,700 | 1.04% | |
辰巳 佳央 | 171,900 | 0.99% | |
鈴木 祥二 | 158,000 | 0.91% | |
(注)1.持株比率は自己株式を控除して計算しております。2.当社は、自己株式400,008株を保有しておりますが、上記の大株主からは除外しております。3.上記日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口)及び㈱日本カストディ銀行(信託口)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、それぞれ586,900株及び191,600株であります。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確性ではない場合があります。株主名からのあいまい検索につき、検索もれの可能性有ありますのでご了承ください。
📊株式会社スカラの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 有価証券 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/06 | 7,625 | - | 378 | 321 | 18.46 | 224.86 | 7.7 | 36.9 | 28.0 | 169.8 | 24,913 | 7,403 | 31.2 | - | 7,823 | - | - | - | 11,851 | 1,131 | -1,428 | 1,716 | 738 | 935 |
2021/06 | 8,713 | - | 261 | 3,065 | 174.62 | 534.75 | 87.3 | 4.3 | 34.0 | 10.3 | 20,330 | 10,163 | 59.3 | - | 9,810 | - | - | - | 13,180 | 721 | 4,429 | -3,160 | 478 | 72 |
2022/06 | 9,569 | - | -599 | -523 | -29.66 | 414.62 | -15.2 | - | 36.0 | - | 20,816 | 8,687 | 49.4 | - | 9,625 | - | - | - | - | 2,049 | -1,894 | -339 | 588 | 133 |
2023/06 | 11,838 | 397 | -370 | -219 | -12.62 | 329.91 | -13.1 | - | 37.0 | - | 18,317 | 7,832 | 46.9 | 10,281 | 7,740 | 787 | 10,227 | 604 | - | 601 | -215 | -2,251 | 648 | 124 |
2024/06 | 10,715 | -2,155 | 83 | -2,888 | -166.53 | 168.56 | -50.4 | - | 37.5 | - | 12,700 | 4,339 | 32.3 | 9,106 | 6,817 | 641 | 8,130 | 1,424 | - | 252 | 162 | -1,348 | 529 | 77 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あり。決算期・会計基準の変更にも未対応。正確な内容は有価証券報告書を確認。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。