🏠ホーム > 銘柄別 > SBIグローバルアセットマネジメント株式会社
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢SBIグローバルアセットマネジメント株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/03/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
SBIアセットマネジメントグループ | 47,185,200 | 52.6% | |
MORNINGSTAR | 8,796,000 | 9.8% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 3,548,900 | 4.0% | |
鈴木 智博 | 1,572,000 | 1.8% | |
日本カストディ銀行 | 852,700 | 1.0% | |
第一生命保険 | 650,000 | 0.7% | |
朝倉 智也 | 378,400 | 0.4% | |
高橋 慧 | 320,900 | 0.4% | |
JPLLC-CL JPY | 267,379 | 0.3% | |
北尾 吉孝 | 183,200 | 0.2% | |
自己株式 | 125 | 0.0% | 注記より |
(注)1 当社は、自己株式を125株保有しております。
2 前事業年度末において主要株主であったMORNINGSTAR, INC.は、当事業年度末では
主要株主ではなくなりました。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊SBIグローバルアセットマネジメント株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2021/03 | 7,486 | - | 2,156 | 1,319 | 15.34 | 133.95 | 12.6 | 31.1 | 16.0 | 208.9 | 14,190 | 12,359 | 84.6 | - | 4,905 | - | - | - | - | 41,006 | 2,105 | -1,167 | -391 | 115 | 1 |
2022/03 | 8,123 | - | 2,404 | 1,454 | 16.22 | 131.64 | 12.2 | 36.1 | 17.0 | 54.8 | 14,055 | 12,274 | 84.0 | - | 5,177 | - | - | - | - | 52,494 | 1,128 | 1,324 | -2,149 | 113 | 2 |
2023/03 | 8,747 | - | 2,459 | 5,443 | 60.7 | 183.79 | 38.5 | 7.9 | 21.0 | 34.2 | 21,356 | 16,800 | 77.2 | - | 2,486 | - | - | - | - | 43,000 | 2,609 | -3,472 | -1,889 | 138 | 2 |
2024/03 | 10,138 | 2,111 | 2,510 | 1,589 | 17.72 | 178.03 | 9.8 | 41.5 | 21.5 | 643.7 | 18,626 | 16,110 | 85.7 | 6,547 | 3,638 | 8,713 | - | 2,515 | 10,131 | 65,955 | 8,762 | -5,493 | -2,149 | 122 | 1 |
2025/03 | 11,569 | 2,269 | 2,565 | 1,647 | 18.37 | 169.98 | 10.6 | 36.7 | 22.0 | 197.9 | 18,259 | 15,410 | 83.5 | 7,188 | 4,008 | 7,703 | - | 2,848 | 9,731 | 60,443 | 2,007 | 360 | -2,014 | 119 | - |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。