🏠ホーム > 銘柄別 > HENNGE株式会社
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢HENNGE株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/03/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
小椋 一宏 | 7,769,500 | 24.17% | |
宮本 和明 | 3,595,100 | 11.18% | |
永留 義己 | 3,225,800 | 10.03% | |
BNYM AS AGTCLTS NON TREATY | 2,617,987 | 8.14% | |
日本カストディ銀行 | 2,165,100 | 6.73% | |
SBI証券 | 714,920 | 2.22% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 698,700 | 2.17% | |
BBH FOR GRANDEUR PEAK GLOBAL | 505,302 | 1.57% | |
ブイ・シー・エヌ | 500,000 | 1.56% | |
BBH FOR GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL | 406,300 | 1.26% | |
1. 株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式のうち、信託業務に係る株式数は2,073,900株であり、その全て投資信託設定分となっております。2. 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式のうち、信託業務に係る株式数は41,600株であり、その内訳は、投資信託設定分36,100株及び年金信託設定分5,500株となっております。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊HENNGE株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/09 | 4,153 | - | 535 | 355 | 11.29 | 56.92 | 28.3 | 298.9 | - | - | 4,241 | 1,822 | 43.0 | - | 2,871 | - | - | - | - | 106,104 | 774 | -123 | 345 | 181 | 13 |
2021/09 | 4,845 | - | 383 | 224 | 6.93 | 56.72 | 12.2 | 427.6 | - | - | 4,491 | 1,843 | 41.0 | - | 3,393 | - | - | - | - | 95,712 | 527 | -25 | 18 | 213 | 16 |
2022/09 | 5,646 | - | 452 | 321 | 9.88 | 64.36 | 16.3 | 85.0 | - | - | 5,206 | 2,092 | 40.2 | - | 4,054 | - | - | - | - | 27,299 | 777 | -120 | 0 | 243 | 26 |
2023/09 | 6,776 | 708 | 713 | 509 | 15.75 | 74.17 | 22.7 | 70.3 | - | - | 6,295 | 2,415 | 38.0 | 5,115 | 4,585 | 556 | - | 3,880 | 1,625 | 35,771 | 1,228 | -425 | -270 | 283 | 28 |
2024/09 | 8,365 | 1,015 | 1,000 | 827 | 25.67 | 91.22 | 31.1 | 45.3 | 3.0 | 13.9 | 8,285 | 2,987 | 35.4 | 6,920 | 6,328 | 460 | - | 5,299 | 1,943 | 37,482 | 1,930 | -35 | -151 | 311 | 29 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。