🏠ホーム > 銘柄別 > 三洋化成工業株式会社
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※b 業績予想や最新情報を反映しない概算。誤差の可能性あり。最新情報の確認推奨。※c 株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢三洋化成工業株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/09/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
豊田通商 | 4,286,000 | 19.32% | |
東レ | 3,826,000 | 17.25% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 1,992,000 | 8.98% | 注記より |
日本カストディ銀行 | 1,244,000 | 5.61% | 注記より |
ENEOSホールディングス | 1,061,000 | 4.78% | |
日本触媒 | 755,000 | 3.41% | |
三洋化成従業員持株会 | 582,000 | 2.62% | |
STATE STREET BANK AND TRUST | 293,000 | 1.32% | |
THE BANK OF NEW YOURK | 166,000 | 0.75% | |
日本生命保険相互会社 | 154,000 | 0.69% | |
1.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)1,992,400株、及び株式会社日本カストディ銀行(信託口)1,244,400株は信託業務に係る株式であります。2.上記の大株主の状況には、自己株式1,345,028株は含まれておりません。3.取締役等に対する株式報酬制度の導入により設定された、当社の取締役等を受益者とする信託が保有する当社株式67,300株は、株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式数1,244,400株に含まれており、自己株式1,345,028株には含まれておりません。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確性ではない場合があります。株主名からのあいまい検索につき、検索もれの可能性有ありますのでご了承ください。
📊三洋化成工業株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 有価証券 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 |
---|
2020/03 | 155,503 | - | 12,704 | 7,668 | 347.87 | 5,789.88 | 5.97 | 11.37 | 140.0 | 63.9 | 178,873 | 130,097 | 71.4 | - | 18,009 | - | - | - | 87,185 | 17,232 | -11,115 | -7,084 | 2,060 | - |
2021/03 | 144,757 | - | 11,999 | 7,282 | 330.34 | 6,371.77 | 5.43 | 16.95 | 150.0 | 61.9 | 195,723 | 142,951 | 71.8 | - | 23,647 | - | - | - | 123,430 | 22,300 | -12,498 | -4,146 | 2,096 | - |
2022/03 | 162,526 | - | 12,771 | 6,699 | 303.76 | 6,549.6 | 4.7 | 16.59 | 170.0 | 58.5 | 200,194 | 147,032 | 72.2 | - | 18,171 | - | - | - | 111,136 | 11,328 | -11,704 | -5,979 | 2,106 | - |
2023/03 | 174,973 | 8,123 | 9,918 | 5,684 | 257.57 | 6,617.11 | 3.91 | 16.58 | 170.0 | 63.2 | 202,182 | 148,994 | 72.2 | 97,324 | 17,042 | 27,575 | 53,187 | 63,440 | 94,241 | 10,852 | -10,172 | -2,336 | 2,089 | - |
2024/03 | 159,510 | 4,886 | 8,186 | -8,501 | -384.99 | 6,295.31 | -5.96 | - | 170.0 | - | 205,818 | 141,577 | 67.6 | 105,929 | 27,188 | 30,701 | 64,240 | 63,180 | - | 19,814 | -6,264 | -4,006 | 2,042 | - |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あり。決算期・会計基準の変更にも未対応。正確な内容は有価証券報告書を確認。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。