🏠ホーム > 銘柄別 > 第一工業製薬株式会社
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢第一工業製薬株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/03/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
自己株式 | 1,108,000 | 11.58% | 注記より |
日本マスタートラスト信託銀行 | 1,007,000 | 10.52% | |
日本カストディ銀行 | 632,000 | 6.6% | |
第一生命保険 | 552,000 | 5.77% | |
みずほ銀行 | 427,000 | 4.46% | |
京都銀行 | 417,000 | 4.35% | |
DKS取引先持株会 | 397,000 | 4.15% | |
朝日生命保険相互会社 | 339,000 | 3.54% | |
第一工業製薬従業員持株会 | 303,000 | 3.16% | |
野村證券株式会社自己振替口 | 160,000 | 1.68% | |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD | 149,000 | 1.56% | |
(注)1.上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)及び株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式数は、全株信託業務に係るものです。
2.上記のほか、自己株式が1,108千株あります。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊第一工業製薬株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2021/03 | 59,140 | - | 4,314 | 2,563 | 251.97 | 3,405.28 | 7.7 | - | 70.0 | - | 85,033 | 37,404 | 40.7 | - | 11,531 | - | - | - | - | - | 4,955 | -3,804 | 255 | 1,061 | 264 |
2022/03 | 62,672 | - | 4,192 | 2,492 | 244.81 | 3,610.31 | 7.0 | 14.6 | 80.0 | 32.5 | 86,469 | 40,383 | 42.5 | - | 12,151 | - | - | - | - | 36,383 | 5,520 | -2,700 | -2,336 | 1,096 | 247 |
2023/03 | 65,081 | - | 1,200 | -407 | -41.87 | 3,593.49 | -1.1 | 11.3 | 80.0 | 46.5 | 85,025 | 38,296 | 40.4 | - | 9,051 | - | - | - | - | - | 724 | -2,883 | -1,030 | 1,104 | 228 |
2024/03 | 63,118 | 2,077 | 2,060 | 1,174 | 122.81 | 3,839.89 | 3.3 | 29.9 | 65.0 | 57.2 | 94,537 | 41,297 | 38.9 | 53,614 | 15,947 | 5,641 | - | 53,240 | 4,323 | 35,103 | 7,091 | -2,008 | 1,646 | 1,111 | 223 |
2025/03 | 73,255 | 5,351 | 5,737 | 2,585 | 270.08 | 4,044.52 | 6.9 | 10.2 | 100.0 | 52.8 | 97,113 | 44,504 | 39.9 | 57,247 | 16,556 | 5,694 | - | 52,608 | 8,625 | 26,367 | 7,528 | -2,138 | -5,045 | 1,138 | 238 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。