🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※b 業績予想や最新情報を反映しない概算。誤差の可能性あり。最新情報の確認推奨。※c 株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングスの大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/02/28現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
野村信託銀行 | 5,535,000 | 30.92% | |
ダッチパートナーズ | 2,120,000 | 11.84% | |
みずほ信託銀行株式会社有価証券管理信託0700026 | 1,748,000 | 9.77% | |
管理信託受託者株式会社SMBC信託銀行 | 1,428,400 | 7.98% | |
ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド | 1,140,000 | 6.37% | 注記より |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRDAC | 747,187 | 4.17% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 690,700 | 3.86% | |
日本カストディ銀行 | 546,883 | 3.06% | |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 519,384 | 2.9% | |
三井住友信託銀行 | 400,000 | 2.23% | |
SMBC日興証券 | 293,200 | 1.64% | |
(注)1 野村信託銀行株式会社(信託口2052116)の所有株式数5,535,000株、みずほ信託銀行株式会社有価証券管理信託0700026の所有株式数1,748,000株、管理信託(A001)受託者株式会社SMBC信託銀行の所有株式数1,428,400株及び三井住友信託銀行株式会社(信託口甲1号)の所有株式数400,000株は、信託契約に基づいて委託者兼受益者である新井隆二氏が信託したものであり、議決権は、委託者兼受益者の指図により行使されることになります。2 上記の所有株式数のうち、信託業務にかかる株式数は以下のとおりであります。日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)690,700株株式会社日本カストディ信託(信託口)546,883株 3 「発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合」における自己株式には、「株式給付 信託(BBT)」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式56,800株は含まれておりません。4 2025年1月17日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッドが2025年1月9日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年2月28日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記の大株主の状況には含めておりません。 なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります氏名又は名称住所保有株券等の数(千株)株券等保有割合(%)ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド#12-01 Philippine Airlines Building, 135 Cecil Street, Singapore 0695361,1406.37
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確性ではない場合があります。株主名からのあいまい検索につき、検索もれの可能性有ありますのでご了承ください。
📊株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングスの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 有価証券 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/08 | 71,499 | - | 3,361 | 1,370 | 76.73 | 652.29 | 12.2 | 14.3 | 20.5 | 115.3 | 27,475 | 12,408 | 42.4 | - | 8,734 | - | - | - | 19,591 | 3,663 | -531 | -1,297 | 827 | - |
2021/08 | 84,225 | - | 5,125 | 2,774 | 155.51 | 789.27 | 21.6 | 11.8 | 24.5 | 102.1 | 31,177 | 14,932 | 45.2 | - | 9,596 | - | - | - | 32,733 | 3,065 | -1,213 | -1,005 | 859 | - |
2022/08 | 64,130 | - | 5,759 | 3,227 | 180.88 | 948.38 | 20.8 | 9.6 | 30.0 | 109.8 | 34,225 | 17,920 | 49.4 | - | 13,149 | - | - | - | 30,979 | 5,332 | -644 | -1,155 | 821 | - |
2023/08 | 63,980 | 4,198 | 4,300 | 1,885 | 105.7 | 1,001.51 | 10.8 | 13.2 | 31.0 | 77.1 | 42,554 | 19,085 | 42.0 | 29,048 | 16,121 | 675 | 23,468 | 6,053 | 24,882 | 2,525 | -5,263 | 5,703 | 1,274 | - |
2024/08 | 58,547 | 1,568 | 1,536 | -43 | -2.44 | 966.07 | -0.2 | - | 35.0 | 133.8 | 40,103 | 18,614 | 43.0 | 27,247 | 13,859 | 672 | 21,488 | 6,229 | - | 980 | -1,233 | -2,024 | 1,405 | - |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あり。決算期・会計基準の変更にも未対応。正確な内容は有価証券報告書を確認。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。