🏠ホーム > 銘柄別 > 大石産業株式会社
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢大石産業株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/03/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
自己株式 | 1,422,000 | 15.25% | 注記より |
王子ホールディングス | 763,000 | 9.65% | |
OSK社員持株会 | 553,000 | 7.0% | |
西日本シティ銀行 | 378,000 | 4.79% | |
福岡銀行 | 373,000 | 4.72% | |
北九州銀行 | 351,000 | 4.45% | |
三井住友海上火災保険 | 240,000 | 3.04% | |
ニシキ | 200,000 | 2.53% | |
日本生命保険相互会社 | 173,000 | 2.19% | |
西日本ユウコー商事 | 147,000 | 1.87% | |
日本カストディ銀行 | 115,000 | 1.47% | |
(注)1.上記のほか当社所有の自己株式1,422千株(15.25%)があります。
2.2024年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、上記所有株式数については、当該株式分割後の所有株式数を記載しております。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊大石産業株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2021/03 | 18,595 | - | 1,404 | 946 | 122.62 | 1,904.22 | 6.6 | 7.4 | 58.0 | 24.2 | 22,493 | 14,738 | 65.4 | - | 6,831 | - | - | - | - | 7,000 | 1,680 | -416 | -336 | 560 | 78 |
2022/03 | 19,752 | - | 1,528 | 1,056 | 136.87 | 2,031.53 | 7.0 | 6.5 | 64.0 | 25.1 | 24,205 | 15,728 | 64.8 | - | 7,621 | - | - | - | - | 6,864 | 1,748 | -642 | -337 | 531 | 77 |
2023/03 | 21,788 | - | 1,398 | 902 | 116.84 | 2,130.11 | 5.6 | 7.8 | 64.0 | 34.4 | 25,544 | 16,549 | 64.6 | - | 7,418 | - | - | - | - | 7,036 | 1,240 | -1,117 | -333 | 545 | 77 |
2024/03 | 21,964 | 1,086 | 1,347 | 1,065 | 137.54 | 2,283.33 | 6.2 | 7.9 | 64.0 | 26.7 | 26,072 | 17,740 | 67.8 | 15,406 | 7,289 | 1,617 | 1,952 | 8,332 | 8,206 | 8,414 | 1,864 | -1,355 | -642 | 579 | 75 |
2025/03 | 23,485 | 904 | 1,130 | 944 | 121.57 | 2,395.75 | 5.2 | 11.5 | 67.0 | 51.0 | 26,692 | 18,724 | 69.9 | 15,506 | 7,311 | 1,528 | 2,838 | 7,968 | 8,608 | 10,856 | 2,160 | -1,774 | -388 | 582 | 71 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。