🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社アイリッジ
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社アイリッジの大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/03/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
小田 健太郎 | 2,321,864 | 29.78% | |
アセットマネジメントOne | 367,000 | 5.12% | 注記より |
日本カストディ銀行 | 363,300 | 4.66% | |
ディップ | 358,400 | 4.6% | |
五味 大輔 | 260,000 | 3.33% | |
楽天証券 | 220,600 | 2.83% | |
初雁 益夫 | 150,000 | 1.92% | |
博報堂 | 142,100 | 1.82% | |
NTTデータ | 130,000 | 1.67% | |
上田八木短資 | 100,000 | 1.28% | |
アイリッジ従業員持株会 | 99,218 | 1.27% | |
(注)2024年2月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、アセットマネジメントOne株式会社が2024年2月15日現在で、以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めていません。なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりです。
氏名又は名称
住所
保有株券等の数
(千株)
株券等保有割合(%)
アセットマネジメントOne
株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
367
5.12
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊株式会社アイリッジの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2021/03 | 4,363 | - | 122 | 13 | 1.88 | 385.72 | - | - | - | - | 4,143 | 2,914 | 64.8 | - | 1,440 | - | - | - | - | - | 509 | -499 | 323 | 177 | 2 |
2022/03 | 5,424 | - | 341 | 255 | 36.51 | 432.87 | 0.5 | 447.87 | - | - | 4,525 | 3,304 | 67.1 | - | 1,434 | - | - | - | - | 114,229 | 198 | -198 | -6 | 228 | 8 |
2023/03 | 5,419 | - | 389 | 175 | 24.91 | 460.51 | 8.9 | 20.37 | - | - | 5,639 | 3,328 | 57.9 | - | 1,854 | - | - | - | - | 3,571 | 364 | -661 | 717 | 245 | 11 |
2024/03 | 5,712 | -92 | -87 | -1,156 | -161.9 | 298.25 | 5.6 | 27.58 | - | - | 5,502 | 2,225 | 39.0 | 4,257 | 2,872 | 20 | - | 3,277 | 993 | - | 1,301 | -489 | 206 | 256 | 16 |
2025/03 | 6,708 | 219 | 208 | 14 | 1.83 | 318.61 | 0.6 | 308.2 | - | - | 5,961 | 2,573 | 41.7 | 4,555 | 2,739 | 98 | - | 3,388 | 1,236 | 4,284 | 54 | -582 | 395 | 249 | 15 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。