🏠ホーム > 銘柄別 > GreenBee株式会社
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢GreenBee株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/12/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
SEN-CHOU LO | 530,600 | 22.75% | |
キーウィテクノロジー | 306,000 | 13.12% | |
ウエストホールディングス | 70,000 | 3.0% | |
SBI証券 | 64,783 | 2.77% | |
上田八木短資 | 62,600 | 2.68% | |
岩本 定則 | 55,000 | 2.35% | |
虞 立群 | 54,100 | 2.31% | |
小泉 雅史 | 49,100 | 2.1% | |
大谷 雄一郎 | 42,000 | 1.8% | |
谷口 岳 | 40,509 | 1.73% | |
1.発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を切り捨てて表示しております。2.上記のほか、当社所有の自己株式16,471株があります。3.前事業年度末日現在の主要株主であったLO LI-CHUN氏は、当事業年度末日現在では主要株主ではなくなり、SEN-CHOU LO氏が新たに主要株主となりました。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊GreenBee株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 |
---|
2020/12 | 914 | - | 30 | 10 | 5.36 | 575.92 | 0.9 | 188.3 | - | - | 1,261 | 1,111 | 88.1 | - | 807 | - | - | - | - | 1,943 | 190 | -12 | 1 | 57 | - |
2021/12 | 722 | - | 13 | 1 | 0.57 | 585.68 | 0.1 | 1,176.8 | - | - | 1,250 | 1,134 | 90.7 | - | 571 | - | - | - | - | 1,313 | -248 | -1 | 3 | 53 | - |
2022/12 | 827 | - | -182 | -185 | -89.4 | 542.29 | -15.7 | - | - | - | 1,394 | 1,221 | 87.6 | - | 889 | - | - | - | - | - | 124 | -6 | 194 | 51 | - |
2023/12 | 814 | -42 | 3 | -164 | -72.58 | 471.56 | -14.3 | - | - | - | 1,190 | 1,064 | 89.4 | 1,145 | 781 | - | - | 126 | 1,019 | - | -109 | -5 | - | 49 | - |
2024/12 | 806 | 51 | 61 | 64 | 27.88 | 510.73 | 5.7 | 19.7 | - | - | 1,305 | 1,191 | 91.3 | 1,229 | 932 | 14 | - | 114 | 1,125 | 1,257 | 121 | -22 | 44 | 43 | - |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。